Uganda - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 35.20‰ | 4.28 |
| 2022 | 35.80‰ | 4.39 |
| 2021 | 36.34‰ | 4.51 |
| 2020 | 36.80‰ | 4.62 |
| 2019 | 37.21‰ | 4.74 |
| 2018 | 37.67‰ | 4.87 |
| 2017 | 37.94‰ | 4.99 |
| 2016 | 38.28‰ | 5.11 |
| 2015 | 39.01‰ | 5.25 |
| 2014 | 39.71‰ | 5.41 |
| 2013 | 40.55‰ | 5.56 |
| 2012 | 41.42‰ | 5.73 |
| 2011 | 42.22‰ | 5.89 |
| 2010 | 42.89‰ | 6.02 |
| 2009 | 43.38‰ | 6.12 |
| 2008 | 43.78‰ | 6.20 |
| 2007 | 44.52‰ | 6.33 |
| 2006 | 45.18‰ | 6.43 |
| 2005 | 45.83‰ | 6.53 |
| 2004 | 46.51‰ | 6.61 |
| 2003 | 46.96‰ | 6.67 |
| 2002 | 47.45‰ | 6.74 |
| 2001 | 47.92‰ | 6.76 |
| 2000 | 48.25‰ | 6.79 |
| 1999 | 48.68‰ | 6.83 |
| 1998 | 48.84‰ | 6.84 |
| 1997 | 49.59‰ | 6.86 |
| 1996 | 49.53‰ | 6.84 |
| 1995 | 50.61‰ | 6.87 |
| 1994 | 50.50‰ | 6.90 |
| 1993 | 50.47‰ | 6.89 |
| 1992 | 50.57‰ | 6.91 |
| 1991 | 50.59‰ | 6.94 |
| 1990 | 50.97‰ | 7.01 |
| 1989 | 50.91‰ | 7.05 |
| 1988 | 51.02‰ | 7.10 |
| 1987 | 50.93‰ | 7.12 |
| 1986 | 50.36‰ | 7.08 |
| 1985 | 49.72‰ | 7.04 |
| 1984 | 49.03‰ | 7.02 |
| 1983 | 48.90‰ | 7.07 |
| 1982 | 48.78‰ | 7.11 |
| 1981 | 48.79‰ | 7.12 |
| 1980 | 48.71‰ | 7.11 |
| 1979 | 48.83‰ | 7.14 |
| 1978 | 48.58‰ | 7.16 |
| 1977 | 48.59‰ | 7.18 |
| 1976 | 48.64‰ | 7.19 |
| 1975 | 48.72‰ | 7.20 |
| 1974 | 48.59‰ | 7.19 |
| 1973 | 48.71‰ | 7.19 |
| 1972 | 48.93‰ | 7.19 |
| 1971 | 48.93‰ | 7.18 |
| 1970 | 48.69‰ | 7.15 |
| 1969 | 48.42‰ | 7.12 |
| 1968 | 48.42‰ | 7.13 |
| 1967 | 48.19‰ | 7.10 |
| 1966 | 47.90‰ | 7.07 |
| 1965 | 47.79‰ | 7.04 |
| 1964 | 47.75‰ | 7.01 |
| 1963 | 47.83‰ | 6.98 |
| 1962 | 47.99‰ | 6.96 |
| 1961 | 48.22‰ | 6.93 |
| 1960 | 48.59‰ | 6.91 |
