Tuvalu - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 23.08‰ | 3.21 |
| 2022 | 24.08‰ | 3.24 |
| 2021 | 24.35‰ | 3.28 |
| 2020 | 24.63‰ | 3.31 |
| 2019 | 24.87‰ | 3.33 |
| 2018 | 24.93‰ | 3.33 |
| 2017 | 24.28‰ | 3.30 |
| 2016 | 23.76‰ | 3.30 |
| 2015 | 23.34‰ | 3.31 |
| 2014 | 22.98‰ | 3.33 |
| 2013 | 22.83‰ | 3.39 |
| 2012 | 22.89‰ | 3.47 |
| 2011 | 22.54‰ | 3.46 |
| 2010 | 22.18‰ | 3.44 |
| 2009 | 21.88‰ | 3.43 |
| 2008 | 21.69‰ | 3.42 |
| 2007 | 21.86‰ | 3.45 |
| 2006 | 22.44‰ | 3.53 |
| 2005 | 22.75‰ | 3.55 |
| 2004 | 23.09‰ | 3.55 |
| 2003 | 23.63‰ | 3.58 |
| 2002 | 24.46‰ | 3.64 |
| 2001 | 25.60‰ | 3.75 |
| 2000 | 26.64‰ | 3.84 |
| 1999 | 27.64‰ | 3.92 |
| 1998 | 28.39‰ | 3.95 |
| 1997 | 29.03‰ | 3.95 |
| 1996 | 29.84‰ | 3.95 |
| 1995 | 30.85‰ | 3.96 |
| 1994 | 31.55‰ | 3.92 |
| 1993 | 32.60‰ | 3.92 |
| 1992 | 33.06‰ | 3.86 |
| 1991 | 33.26‰ | 3.79 |
| 1990 | 33.68‰ | 3.75 |
| 1989 | 34.73‰ | 3.80 |
| 1988 | 36.00‰ | 3.88 |
| 1987 | 36.88‰ | 3.94 |
| 1986 | 37.38‰ | 3.97 |
| 1985 | 37.46‰ | 3.97 |
| 1984 | 37.40‰ | 3.95 |
| 1983 | 36.90‰ | 3.91 |
| 1982 | 36.21‰ | 3.88 |
| 1981 | 35.04‰ | 3.80 |
| 1980 | 33.75‰ | 3.73 |
| 1979 | 32.26‰ | 3.65 |
| 1978 | 30.60‰ | 3.59 |
| 1977 | 29.47‰ | 3.56 |
| 1976 | 28.79‰ | 3.55 |
| 1975 | 28.50‰ | 3.58 |
| 1974 | 28.61‰ | 3.63 |
| 1973 | 29.39‰ | 3.71 |
| 1972 | 29.51‰ | 3.81 |
| 1971 | 30.02‰ | 3.94 |
| 1970 | 30.52‰ | 4.08 |
| 1969 | 31.08‰ | 4.23 |
| 1968 | 30.61‰ | 4.36 |
| 1967 | 30.20‰ | 4.49 |
| 1966 | 30.42‰ | 4.64 |
| 1965 | 30.99‰ | 4.73 |
| 1964 | 32.40‰ | 4.83 |
| 1963 | 34.29‰ | 4.91 |
| 1962 | 36.51‰ | 5.00 |
| 1961 | 38.81‰ | 5.09 |
| 1960 | 40.77‰ | 5.15 |
