Melilla - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 795 | 423 | 372 | 9.19‰ | 1.36 |
| 2023 | 771 | 415 | 356 | 8.99‰ | 1.33 |
| 2022 | 894 | 449 | 445 | 10.49‰ | 1.56 |
| 2021 | 933 | 480 | 453 | 10.89‰ | 1.61 |
| 2020 | 962 | 484 | 478 | 11.11‰ | 1.64 |
| 2019 | 1,236 | 649 | 587 | 14.32‰ | 2.10 |
| 2018 | 1,340 | 687 | 653 | 15.55‰ | 2.27 |
| 2017 | 1,342 | 716 | 626 | 15.60‰ | 2.26 |
| 2016 | 1,456 | 738 | 718 | 17.02‰ | 2.44 |
| 2015 | 1,510 | 780 | 730 | 17.71‰ | 2.50 |
| 2014 | 1,625 | 868 | 757 | 19.25‰ | 2.68 |
| 2013 | 1,509 | 796 | 713 | 18.00‰ | 2.49 |
| 2012 | 1,516 | 795 | 721 | 18.33‰ | 2.53 |
| 2011 | 1,455 | 774 | 681 | 18.15‰ | 2.49 |
| 2010 | 1,359 | 686 | 673 | 17.55‰ | 2.36 |
| 2009 | 1,273 | 681 | 592 | 17.09‰ | 2.26 |
| 2008 | 1,252 | 639 | 613 | 17.34‰ | 2.27 |
| 2007 | 1,112 | 580 | 532 | 15.87‰ | 2.04 |
| 2006 | 1,122 | 581 | 541 | 16.52‰ | 2.12 |
| 2005 | 1,012 | 504 | 508 | 15.25‰ | 1.93 |
| 2004 | 995 | 506 | 489 | 15.39‰ | 1.93 |
| 2003 | 1,107 | 567 | 540 | 17.04‰ | 2.10 |
| 2002 | 1,049 | 548 | 501 | 16.02‰ | 1.92 |
| 2001 | 1,133 | 566 | 567 | 17.13‰ | 2.03 |
| 2000 | 1,103 | 587 | 516 | 16.91‰ | 2.01 |
| 1999 | 1,036 | 537 | 499 | 16.09‰ | 1.91 |
| 1998 | 1,049 | 529 | 520 | 16.50‰ | 1.95 |
| 1997 | 1,034 | 530 | 504 | 16.50‰ | 1.96 |
| 1996 | 1,017 | 553 | 464 | 16.46‰ | 1.95 |
| 1995 | 1,066 | 555 | 511 | 17.52‰ | 2.07 |
| 1994 | 1,051 | 554 | 497 | 17.53‰ | 2.07 |
| 1993 | 1,124 | 598 | 526 | 19.05‰ | 2.27 |
| 1992 | 1,150 | 626 | 524 | 19.85‰ | 2.34 |
| 1991 | 1,010 | 532 | 478 | 17.75‰ | 2.10 |
| 1990 | 1,015 | 517 | 498 | 17.98‰ | 2.13 |
| 1989 | 997 | 497 | 500 | 17.73‰ | 2.10 |
| 1988 | 1,044 | 528 | 516 | 18.67‰ | 2.24 |
| 1987 | 952 | 512 | 440 | 17.14‰ | 2.11 |
| 1986 | 978 | 515 | 463 | 17.72‰ | 2.16 |
| 1985 | 975 | 531 | 444 | 17.79‰ | 2.23 |
| 1984 | 926 | 486 | 440 | 16.98‰ | 2.17 |
| 1983 | 944 | 519 | 425 | 17.44‰ | 2.29 |
| 1982 | 912 | 523 | 389 | 16.92‰ | 2.32 |
| 1981 | 826 | 433 | 393 | 15.40‰ | 2.14 |
| 1980 | 873 | 456 | 417 | 16.21‰ | 2.28 |
| 1979 | 805 | 419 | 386 | 14.79‰ | 2.09 |
| 1978 | 820 | 425 | 395 | 14.86‰ | 2.16 |
| 1977 | 842 | 455 | 387 | 15.04‰ | 2.24 |
| 1976 | 835 | 452 | 383 | 14.69‰ | 2.23 |
| 1975 | 729 | 373 | 356 | 12.63‰ | 1.94 |
| 1974 | 1,224 | 640 | 584 | ||
| 1973 | 1,088 | 571 | 517 | ||
| 1972 | 1,087 | 516 | 571 | ||
| 1971 | 1,255 | 662 | 593 | ||
| 1970 | 1,271 | 653 | 618 | ||
| 1969 | 1,127 | 585 | 542 | ||
| 1968 | 1,022 | 509 | 513 | ||
| 1967 | 1,207 | 602 | 605 | ||
| 1966 | 1,288 | 637 | 651 | ||
| 1965 | 1,370 | 718 | 652 | ||
| 1964 | 1,438 | 734 | 704 | ||
| 1963 | 1,475 | 764 | 711 | ||
| 1962 | 1,480 | 737 | 743 | ||
| 1961 | 1,523 | 782 | 741 | ||
| 1960 | 1,620 | 847 | 773 | ||
| 1959 | 1,679 | 901 | 778 | ||
| 1958 | 1,754 | 850 | 904 | ||
| 1957 | 1,917 | 988 | 929 | ||
| 1956 | 1,638 | 847 | 791 | ||
| 1955 | 1,632 | 860 | 772 | ||
| 1954 | 1,452 | 749 | 703 | ||
| 1953 | 1,480 | 802 | 678 | ||
| 1952 | 1,628 | 843 | 785 | ||
| 1951 | 1,556 | 817 | 739 | ||
| 1950 | 1,655 | 830 | 825 | ||
| 1949 | 1,559 | 804 | 755 | ||
| 1948 | 1,778 | 932 | 846 | ||
| 1947 | 1,888 | 940 | 948 | ||
| 1946 | 1,783 | 884 | 899 |
