Belize - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 18.03‰ | 2.01 |
| 2022 | 17.39‰ | 1.95 |
| 2021 | 16.54‰ | 1.84 |
| 2020 | 18.35‰ | 2.04 |
| 2019 | 19.34‰ | 2.14 |
| 2018 | 21.14‰ | 2.34 |
| 2017 | 21.29‰ | 2.37 |
| 2016 | 21.37‰ | 2.40 |
| 2015 | 21.70‰ | 2.43 |
| 2014 | 21.97‰ | 2.47 |
| 2013 | 22.06‰ | 2.50 |
| 2012 | 22.00‰ | 2.51 |
| 2011 | 22.01‰ | 2.53 |
| 2010 | 21.97‰ | 2.55 |
| 2009 | 22.75‰ | 2.66 |
| 2008 | 23.68‰ | 2.78 |
| 2007 | 24.45‰ | 2.89 |
| 2006 | 25.52‰ | 3.02 |
| 2005 | 26.72‰ | 3.17 |
| 2004 | 27.27‰ | 3.25 |
| 2003 | 27.92‰ | 3.34 |
| 2002 | 28.69‰ | 3.43 |
| 2001 | 29.41‰ | 3.53 |
| 2000 | 30.21‰ | 3.63 |
| 1999 | 30.87‰ | 3.73 |
| 1998 | 30.94‰ | 3.75 |
| 1997 | 30.60‰ | 3.74 |
| 1996 | 30.67‰ | 3.76 |
| 1995 | 31.46‰ | 3.88 |
| 1994 | 31.93‰ | 3.97 |
| 1993 | 33.45‰ | 4.21 |
| 1992 | 34.84‰ | 4.43 |
| 1991 | 36.01‰ | 4.60 |
| 1990 | 37.19‰ | 4.80 |
| 1989 | 37.39‰ | 4.86 |
| 1988 | 37.24‰ | 4.87 |
| 1987 | 37.29‰ | 4.88 |
| 1986 | 37.64‰ | 4.94 |
| 1985 | 38.07‰ | 5.00 |
| 1984 | 38.86‰ | 5.12 |
| 1983 | 40.06‰ | 5.31 |
| 1982 | 41.02‰ | 5.50 |
| 1981 | 41.90‰ | 5.68 |
| 1980 | 42.23‰ | 5.85 |
| 1979 | 42.49‰ | 5.99 |
| 1978 | 42.49‰ | 6.11 |
| 1977 | 42.23‰ | 6.20 |
| 1976 | 41.77‰ | 6.25 |
| 1975 | 41.15‰ | 6.28 |
| 1974 | 40.64‰ | 6.29 |
| 1973 | 39.94‰ | 6.29 |
| 1972 | 39.26‰ | 6.28 |
| 1971 | 38.58‰ | 6.29 |
| 1970 | 37.97‰ | 6.30 |
| 1969 | 37.81‰ | 6.32 |
| 1968 | 38.06‰ | 6.34 |
| 1967 | 38.55‰ | 6.36 |
| 1966 | 39.20‰ | 6.38 |
| 1965 | 39.99‰ | 6.40 |
| 1964 | 40.88‰ | 6.42 |
| 1963 | 41.83‰ | 6.44 |
| 1962 | 42.81‰ | 6.46 |
| 1961 | 43.71‰ | 6.48 |
| 1960 | 44.55‰ | 6.50 |
