Belize - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26.99% | 68.17% | 4.84% |
| 2022 | 27.61% | 67.68% | 4.71% |
| 2021 | 28.32% | 67.09% | 4.60% |
| 2020 | 28.89% | 66.62% | 4.49% |
| 2019 | 29.42% | 66.21% | 4.38% |
| 2018 | 29.89% | 65.83% | 4.27% |
| 2017 | 30.42% | 65.39% | 4.19% |
| 2016 | 31.10% | 64.77% | 4.13% |
| 2015 | 31.84% | 64.09% | 4.08% |
| 2014 | 32.54% | 63.43% | 4.03% |
| 2013 | 33.26% | 62.75% | 4.00% |
| 2012 | 33.98% | 62.04% | 3.98% |
| 2011 | 34.74% | 61.29% | 3.97% |
| 2010 | 35.54% | 60.47% | 3.99% |
| 2009 | 36.20% | 59.81% | 3.99% |
| 2008 | 36.66% | 59.36% | 3.98% |
| 2007 | 37.10% | 58.93% | 3.98% |
| 2006 | 37.52% | 58.51% | 3.97% |
| 2005 | 37.93% | 58.10% | 3.97% |
| 2004 | 38.32% | 57.71% | 3.97% |
| 2003 | 38.72% | 57.31% | 3.97% |
| 2002 | 39.10% | 56.92% | 3.98% |
| 2001 | 39.48% | 56.54% | 3.98% |
| 2000 | 39.90% | 56.13% | 3.96% |
| 1999 | 40.39% | 55.70% | 3.91% |
| 1998 | 40.92% | 55.22% | 3.86% |
| 1997 | 41.51% | 54.70% | 3.80% |
| 1996 | 42.12% | 54.15% | 3.74% |
| 1995 | 42.68% | 53.61% | 3.71% |
| 1994 | 43.15% | 53.09% | 3.75% |
| 1993 | 43.53% | 52.61% | 3.86% |
| 1992 | 43.81% | 52.17% | 4.01% |
| 1991 | 44.09% | 51.82% | 4.09% |
| 1990 | 44.35% | 51.56% | 4.09% |
| 1989 | 44.52% | 51.37% | 4.11% |
| 1988 | 44.65% | 51.22% | 4.14% |
| 1987 | 44.75% | 51.08% | 4.17% |
| 1986 | 44.78% | 51.01% | 4.20% |
| 1985 | 44.71% | 51.05% | 4.23% |
| 1984 | 44.55% | 51.19% | 4.26% |
| 1983 | 44.42% | 51.28% | 4.30% |
| 1982 | 44.39% | 51.28% | 4.33% |
| 1981 | 44.43% | 51.20% | 4.37% |
| 1980 | 44.60% | 51.00% | 4.41% |
| 1979 | 44.89% | 50.66% | 4.44% |
| 1978 | 45.28% | 50.27% | 4.45% |
| 1977 | 45.74% | 49.81% | 4.45% |
| 1976 | 46.23% | 49.34% | 4.43% |
| 1975 | 46.71% | 48.88% | 4.41% |
| 1974 | 47.20% | 48.43% | 4.37% |
| 1973 | 47.69% | 47.99% | 4.32% |
| 1972 | 48.19% | 47.54% | 4.27% |
| 1971 | 48.70% | 47.07% | 4.23% |
| 1970 | 49.20% | 46.59% | 4.21% |
| 1969 | 49.40% | 46.39% | 4.20% |
| 1968 | 49.19% | 46.59% | 4.22% |
| 1967 | 48.80% | 46.97% | 4.23% |
| 1966 | 48.33% | 47.44% | 4.23% |
| 1965 | 47.78% | 47.98% | 4.24% |
| 1964 | 47.20% | 48.57% | 4.23% |
| 1963 | 46.59% | 49.20% | 4.22% |
| 1962 | 45.98% | 49.82% | 4.20% |
| 1961 | 45.42% | 50.39% | 4.19% |
| 1960 | 44.92% | 50.92% | 4.17% |
