Norway - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2020 | 9,825 | 1.80‰ |
| 2019 | 10,227 | 1.90‰ |
| 2018 | 10,162 | 1.90‰ |
| 2017 | 10,567 | 2.00‰ |
| 2016 | 9,944 | 1.90‰ |
| 2015 | 9,793 | 1.90‰ |
| 2014 | 9,918 | 1.90‰ |
| 2013 | 10,212 | 2.00‰ |
| 2012 | 9,906 | 2.00‰ |
| 2011 | 10,188 | 2.10‰ |
| 2010 | 10,224 | 2.10‰ |
| 2009 | 10,235 | 2.10‰ |
| 2008 | 10,158 | 2.10‰ |
| 2007 | 10,280 | 2.20‰ |
| 2006 | 10,598 | 2.30‰ |
| 2005 | 11,040 | 2.40‰ |
| 2004 | 11,045 | 2.40‰ |
| 2003 | 10,757 | 2.40‰ |
| 2002 | 10,450 | 2.30‰ |
| 2001 | 10,308 | 2.30‰ |
| 2000 | 10,053 | 2.20‰ |
| 1999 | 9,124 | 2.00‰ |
| 1998 | 9,346 | 2.10‰ |
| 1997 | 9,961 | 2.30‰ |
| 1996 | 9,982 | 2.30‰ |
| 1995 | 10,360 | 2.40‰ |
| 1994 | 10,934 | 2.50‰ |
| 1993 | 10,943 | 2.50‰ |
| 1992 | 10,209 | 2.40‰ |
| 1991 | 10,281 | 2.40‰ |
| 1990 | 10,170 | 2.40‰ |
| 1989 | 9,238 | 2.20‰ |
| 1988 | 8,772 | 2.10‰ |
| 1987 | 8,417 | 2.00‰ |
| 1986 | 7,889 | 1.90‰ |
| 1985 | 8,206 | 2.00‰ |
| 1984 | 7,974 | 1.90‰ |
| 1983 | 7,668 | 1.90‰ |
| 1982 | 7,165 | 1.70‰ |
| 1981 | 7,136 | 1.70‰ |
| 1980 | 6,634 | 1.60‰ |
| 1979 | 6,607 | 1.60‰ |
| 1978 | 6,247 | 1.50‰ |
| 1977 | 6,098 | 1.50‰ |
| 1976 | 5,824 | 1.40‰ |
| 1975 | 5,575 | 1.40‰ |
| 1974 | 5,159 | 1.30‰ |
| 1973 | 4,665 | 1.20‰ |
| 1972 | 4,022 | 1.00‰ |
| 1971 | 3,731 | 1.00‰ |
| 1970 | 3,429 | 0.90‰ |
| 1969 | 3,146 | 0.80‰ |
| 1968 | 3,058 | 0.80‰ |
| 1967 | 2,876 | 0.80‰ |
| 1966 | 2,672 | 0.70‰ |
| 1965 | 2,581 | 0.70‰ |
| 1964 | 2,556 | 0.70‰ |
| 1963 | 2,439 | 0.70‰ |
| 1962 | 2,439 | 0.70‰ |
| 1961 | 2,465 | 0.70‰ |
| 1960 | 2,379 | 0.70‰ |
