Poland - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2023 | 56,892 | 1.60‰ |
| 2022 | 60,162 | 1.60‰ |
| 2021 | 60,687 | 1.60‰ |
| 2020 | 51,164 | 1.40‰ |
| 2019 | 65,341 | 1.70‰ |
| 2018 | 62,843 | 1.70‰ |
| 2017 | 65,257 | 1.70‰ |
| 2016 | 63,497 | 1.70‰ |
| 2015 | 67,296 | 1.80‰ |
| 2014 | 65,761 | 1.70‰ |
| 2013 | 66,132 | 1.70‰ |
| 2012 | 64,432 | 1.70‰ |
| 2011 | 64,594 | 1.70‰ |
| 2010 | 61,300 | 1.60‰ |
| 2009 | 65,345 | 1.70‰ |
| 2008 | 65,475 | 1.70‰ |
| 2007 | 66,586 | 1.70‰ |
| 2006 | 71,912 | 1.90‰ |
| 2005 | 67,578 | 1.80‰ |
| 2004 | 56,332 | 1.50‰ |
| 2003 | 48,632 | 1.30‰ |
| 2002 | 45,414 | 1.20‰ |
| 2001 | 45,308 | 1.20‰ |
| 2000 | 42,770 | 1.10‰ |
| 1999 | 42,020 | 1.10‰ |
| 1998 | 45,230 | 1.20‰ |
| 1997 | 42,549 | 1.10‰ |
| 1996 | 39,449 | 1.00‰ |
| 1995 | 38,115 | 1.00‰ |
| 1994 | 31,574 | 0.80‰ |
| 1993 | 27,891 | 0.70‰ |
| 1992 | 32,024 | 0.80‰ |
| 1991 | 33,823 | 0.90‰ |
| 1990 | 42,436 | 1.10‰ |
| 1989 | 47,189 | 1.20‰ |
| 1988 | 48,211 | 1.30‰ |
| 1987 | 49,707 | 1.30‰ |
| 1986 | 50,580 | 1.40‰ |
| 1985 | 49,095 | 1.30‰ |
| 1984 | 52,948 | 1.40‰ |
| 1983 | 45,772 | 1.30‰ |
| 1982 | 46,720 | 1.30‰ |
| 1981 | 40,226 | 1.10‰ |
| 1980 | 39,833 | 1.10‰ |
| 1979 | 40,322 | 1.10‰ |
| 1978 | 35,764 | 1.00‰ |
| 1977 | 43,186 | 1.20‰ |
| 1976 | 38,040 | 1.10‰ |
| 1975 | 41,298 | 1.20‰ |
| 1974 | 39,699 | 1.20‰ |
| 1973 | 39,684 | 1.20‰ |
| 1972 | 37,412 | 1.10‰ |
| 1971 | 36,319 | 1.10‰ |
| 1970 | 34,574 | 1.10‰ |
| 1969 | 32,951 | 1.00‰ |
| 1968 | 29,399 | 0.90‰ |
| 1967 | 27,016 | 0.80‰ |
| 1966 | 24,382 | 0.80‰ |
| 1965 | 23,557 | 0.70‰ |
| 1964 | 20,877 | 0.70‰ |
| 1963 | 19,546 | 0.60‰ |
| 1962 | 17,994 | 0.60‰ |
| 1961 | 16,800 | 0.60‰ |
| 1960 | 14,828 | 0.50‰ |
