Poland - Motor vehicle production
| Date | Commercial vehicles Year | Passengers vehicles Year | Motor vehicle production |
|---|---|---|---|
| 2023 | 313,582 | 299,300 | 612,882 |
| 2022 | 228,740 | 255,100 | 483,840 |
| 2021 | 178,621 | 260,800 | 439,421 |
| 2020 | 172,482 | 278,900 | 451,382 |
| 2019 | 207,802 | 434,700 | 642,502 |
| 2018 | 202,141 | 451,600 | 653,741 |
| 2017 | 175,029 | 514,700 | 689,729 |
| 2016 | 127,237 | 554,600 | 681,837 |
| 2015 | 125,903 | 534,700 | 660,603 |
| 2014 | 120,904 | 473,000 | 593,904 |
| 2013 | 115,159 | 475,000 | 590,159 |
| 2012 | 115,085 | 539,671 | 654,756 |
| 2011 | 97,133 | 741,000 | 838,133 |
| 2010 | 84,474 | 785,000 | 869,474 |
| 2009 | 60,198 | 818,800 | 878,998 |
| 2008 | 110,840 | 842,000 | 952,840 |
| 2007 | 97,703 | 695,000 | 792,703 |
| 2006 | 82,300 | 632,300 | 714,600 |
| 2005 | 73,100 | 540,100 | 613,200 |
| 2004 | 78,000 | 523,000 | 601,000 |
| 2003 | 15,214 | 306,847 | 322,061 |
| 2002 | 23,598 | 287,534 | 311,132 |
| 2001 | 11,879 | 335,996 | 347,875 |
| 2000 | 23,283 | 481,689 | 504,972 |
| 1999 | 27,991 | 546,843 | 574,834 |
