Hungary - Motor vehicle production
| Date | Commercial vehicles Year | Passengers vehicles Year | Motor vehicle production |
|---|---|---|---|
| 2023 | 507,225 | 507,225 | |
| 2022 | 0 | 441,729 | 441,729 |
| 2021 | 394,302 | 394,302 | |
| 2020 | 406,497 | 406,497 | |
| 2019 | 0 | 498,158 | 498,158 |
| 2018 | 0 | 430,988 | 430,988 |
| 2017 | 3,400 | 502,000 | 505,400 |
| 2016 | 0 | 472,000 | 472,000 |
| 2015 | 3,650 | 491,720 | 495,370 |
| 2014 | 2,400 | 224,630 | 227,030 |
| 2013 | 2,400 | 220,000 | 222,400 |
| 2012 | 2,400 | 215,440 | 217,840 |
| 2011 | 2,313 | 211,218 | 213,531 |
| 2010 | 2,890 | 208,571 | 211,461 |
| 2009 | 1,770 | 212,773 | 214,543 |
| 2008 | 3,696 | 342,359 | 346,055 |
| 2007 | 4,045 | 287,982 | 292,027 |
| 2006 | 3,190 | 187,633 | 190,823 |
| 2005 | 3,482 | 148,533 | 152,015 |
| 2004 | 4,076 | 118,590 | 122,666 |
| 2003 | 3,778 | 122,338 | 126,116 |
| 2002 | 3,274 | 138,239 | 141,513 |
| 2001 | 3,912 | 140,401 | 144,313 |
| 2000 | 3,369 | 134,029 | 137,398 |
| 1999 | 2,297 | 125,889 | 128,186 |
