Bulgaria - Motor vehicle in use
| Date | Commercial vehicle in use | Passengers vehicle in use | Motor vehicle in use | Vehicles / 1,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 519,177 | 2,866,763 | 3,385,940 | 518.35 |
| 2015 | 467,861 | 3,162,037 | 3,629,898 | 523.13 |
| 2014 | 434,915 | 3,013,863 | 3,448,778 | 490.60 |
| 2013 | 410,751 | 2,910,235 | 3,320,986 | 466.60 |
| 2012 | 389,817 | 2,806,814 | 3,196,631 | 443.82 |
| 2011 | 371,000 | 2,694,000 | 3,065,000 | 418.30 |
| 2010 | 358,000 | 2,602,000 | 2,960,000 | 401.66 |
| 2009 | 340,000 | 2,502,000 | 2,842,000 | 382.93 |
| 2008 | 324,000 | 2,366,000 | 2,690,000 | 360.25 |
| 2007 | 285,000 | 2,082,000 | 2,367,000 | 314.84 |
| 2006 | 248,000 | 1,768,000 | 2,016,000 | 266.22 |
| 2005 | 371,000 | 2,538,000 | 2,909,000 | 381.29 |
