Lithuania - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
December 2023 | -6.5% | -5.1% | -3.1% |
November 2023 | -1.3% | 1.5% | -2.4% |
October 2023 | 0.2% | 2.9% | -2.2% |
September 2023 | 3.5% | 2.7% | 0.6% |
August 2023 | 6.8% | -0.8% | -7.1% |
July 2023 | -6.8% | -7.1% | -9.4% |
June 2023 | 0% | -0.4% | 7.6% |
May 2023 | 2.1% | -0.4% | 1.7% |
April 2023 | -1.8% | -2.4% | -7.1% |
March 2023 | 9.3% | -0.6% | -15.4% |
February 2023 | -4.1% | -9.0% | -11.0% |
January 2023 | -5.2% | -5.2% | -12.1% |
< 2022 2024 > |