Venezuela - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2017 | 427,000 |
| 2016 | 601,000 |
| 2015 | 789,000 |
| 2014 | 857,000 |
| 2013 | 986,000 |
| 2012 | 988,000 |
| 2011 | 595,000 |
| 2010 | 526,000 |
| 2009 | 562,000 |
| 2008 | 699,000 |
| 2007 | 756,000 |
| 2006 | 748,000 |
| 2005 | 706,000 |
| 2004 | 486,000 |
| 2003 | 337,000 |
| 2002 | 432,000 |
| 2001 | 584,000 |
| 2000 | 469,000 |
| 1999 | 587,000 |
| 1998 | 685,000 |
| 1997 | 814,000 |
| 1996 | 759,000 |
| 1995 | 700,000 |
<< 2016Tourist arrivals in Venezuela by country of residence (2017)
<< 2016Tourist arrivals in Venezuela by country of residence (2017)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| Colombia | 69,194 | |
| Brazil | 49,011 | |
| Spain | 26,633 | |
| China | 25,477 | |
| Argentina | 24,243 | |
| Cuba | 20,963 | |
| United States | 19,051 | |
| Ecuador | 17,785 | |
| Peru | 15,800 | |
| Italy | 15,587 | |
| France | 14,423 | |
| Netherlands | 12,528 | |
| Panama | 10,410 | |
| Trinidad and Tobago | 10,222 | |
| Mexico | 9,036 | |
| Portugal | 8,799 | |
| Chile | 6,960 | |
| Dominican Republic | 6,114 | |
| Türkiye | 4,413 | |
| Russia | 3,836 | |
| United Kingdom | 3,525 | |
| Japan | 3,408 | |
| Canada | 3,360 | |
| Uruguay | 3,055 | |
| Germany | 2,484 | |
| Syria | 2,477 | |
| Bolivia | 2,368 | |
| Lebanon | 2,330 | |
| South Korea | 2,089 | |
| Switzerland | 1,818 | |
