United Kingdom - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 30,741,000 |
| 2021 | 6,287,000 |
| 2020 | 10,714,000 |
| 2019 | 39,418,000 |
| 2018 | 38,664,000 |
| 2017 | 39,543,000 |
| 2016 | 37,358,000 |
| 2015 | 35,149,000 |
| 2014 | 33,604,000 |
| 2013 | 31,946,000 |
| 2012 | 30,411,000 |
| 2011 | 30,384,000 |
| 2010 | 28,911,000 |
| 2009 | 29,357,000 |
| 2008 | 30,142,000 |
| 2007 | 30,870,000 |
| 2006 | 30,654,000 |
| 2005 | 28,039,000 |
| 2004 | 25,678,000 |
| 2003 | 22,787,000 |
| 2002 | 22,307,000 |
| 2001 | 20,982,000 |
| 2000 | 23,212,000 |
| 1999 | 23,341,000 |
| 1998 | 23,710,000 |
| 1997 | 23,215,000 |
| 1996 | 22,936,000 |
| 1995 | 21,719,000 |
