Tanzania - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2025 | 1,731,065 |
| 2024 | 2,141,895 |
| 2023 | 1,808,205 |
| 2022 | 1,454,920 |
| 2021 | 922,692 |
| 2020 | 620,867 |
| 2019 | 1,510,151 |
| 2018 | 1,505,702 |
| 2017 | 1,327,143 |
| 2016 | 1,284,279 |
| 2015 | 1,137,182 |
| 2014 | 1,113,000 |
| 2013 | 1,063,000 |
| 2012 | 1,043,000 |
| 2011 | 843,000 |
| 2010 | 754,000 |
| 2009 | 695,000 |
| 2008 | 750,000 |
| 2007 | 692,000 |
| 2006 | 622,000 |
| 2005 | 590,000 |
| 2004 | 566,000 |
| 2003 | 552,000 |
| 2002 | 550,000 |
| 2001 | 501,000 |
| 2000 | 459,000 |
| 1999 | 564,000 |
| 1998 | 450,000 |
| 1997 | 347,000 |
| 1996 | 315,000 |
| 1995 | 285,000 |
