Switzerland - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 9,159,500 |
| 2021 | 4,390,000 |
| 2020 | 3,690,000 |
| 2019 | 11,818,000 |
| 2018 | 11,715,000 |
| 2017 | 11,133,000 |
| 2016 | 10,402,000 |
| 2015 | 9,305,000 |
| 2014 | 9,158,000 |
| 2013 | 8,967,000 |
| 2012 | 8,566,000 |
| 2011 | 8,534,000 |
| 2010 | 8,628,000 |
| 2009 | 8,294,000 |
| 2008 | 8,608,000 |
| 2007 | 8,448,000 |
| 2006 | 7,863,000 |
| 2005 | 7,229,000 |
| 2003 | 6,530,000 |
| 2002 | 6,868,000 |
| 2001 | 7,455,000 |
| 2000 | 7,821,000 |
| 1999 | 7,154,000 |
| 1998 | 7,185,000 |
| 1997 | 7,039,000 |
| 1996 | 6,730,000 |
| 1995 | 6,946,000 |
