Sweden - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 6,629,000 |
| 2021 | 2,990,000 |
| 2020 | 1,957,000 |
| 2019 | 7,616,000 |
| 2018 | 7,440,000 |
| 2017 | 7,054,000 |
| 2016 | 6,782,000 |
| 2015 | 6,482,000 |
| 2014 | 10,522,000 |
| 2013 | 10,980,000 |
| 2012 | 12,372,000 |
| 2011 | 11,567,000 |
| 2010 | 5,183,000 |
| 2009 | 4,899,000 |
| 2008 | 4,555,000 |
| 2007 | 5,224,000 |
| 2006 | 4,729,000 |
| 2005 | 4,883,000 |
| 2004 | 4,676,000 |
| 2003 | 4,268,000 |
| 2002 | 4,276,000 |
| 2001 | 4,108,000 |
| 2000 | 3,828,000 |
| 1999 | 2,595,000 |
| 1998 | 2,573,000 |
| 1997 | 2,388,000 |
| 1996 | 2,376,000 |
| 1995 | 2,310,000 |
