Paraguay - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 579,400 |
| 2021 | 95,000 |
| 2020 | 252,000 |
| 2019 | 1,216,000 |
| 2018 | 1,181,000 |
| 2017 | 1,584,000 |
| 2016 | 1,308,000 |
| 2015 | 1,215,000 |
| 2014 | 649,000 |
| 2013 | 610,000 |
| 2012 | 579,000 |
| 2011 | 524,000 |
| 2010 | 465,000 |
| 2009 | 439,000 |
| 2008 | 428,000 |
| 2007 | 416,000 |
| 2006 | 388,000 |
| 2005 | 341,000 |
| 2004 | 309,000 |
| 2003 | 268,000 |
| 2002 | 250,000 |
| 2001 | 279,000 |
| 2000 | 289,000 |
| 1999 | 269,000 |
| 1998 | 350,000 |
| 1997 | 395,000 |
| 1996 | 426,000 |
| 1995 | 438,000 |
<< 2017Tourist arrivals in Paraguay by country of residence (2018)
<< 2017Tourist arrivals in Paraguay by country of residence (2018)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| Argentina | 824,333 | |
| Brazil | 189,747 | |
| Uruguay | 18,432 | |
| Chile | 15,828 | |
| United States | 15,694 | |
| Spain | 15,259 | |
| Colombia | 14,374 | |
| Bolivia | 13,991 | |
| Germany | 10,935 | |
| Peru | 9,909 | |
| Mexico | 4,799 | |
| Italy | 4,534 | |
| France | 4,508 | |
| Venezuela | 3,816 | |
| South Korea | 3,639 | |
| Ecuador | 3,520 | |
| Japan | 3,198 | |
| United Kingdom | 2,004 | |
| Switzerland | 1,849 | |
| Canada | 1,808 | |
| Panama | 1,294 | |
| Netherlands | 1,108 | |
| Costa Rica | 1,050 | |
| Portugal | 950 | |
| Belgium | 844 | |
| Austria | 836 | |
| Guatemala | 819 | |
| Poland | 762 | |
| Israel | 758 | |
| Russia | 743 | |
