Austria - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 26,215,000 |
| 2021 | 12,728,000 |
| 2020 | 15,091,000 |
| 2019 | 31,884,000 |
| 2018 | 30,816,000 |
| 2017 | 29,460,000 |
| 2016 | 28,121,000 |
| 2015 | 26,728,000 |
| 2014 | 25,291,000 |
| 2013 | 24,813,000 |
| 2012 | 24,151,000 |
| 2011 | 23,012,000 |
| 2010 | 22,004,000 |
| 2009 | 21,355,000 |
| 2008 | 21,935,000 |
| 2007 | 20,773,000 |
| 2006 | 20,269,000 |
| 2005 | 19,952,000 |
| 2004 | 19,374,000 |
| 2003 | 19,078,000 |
| 2002 | 18,611,000 |
| 2001 | 18,180,000 |
| 2000 | 17,982,000 |
| 1999 | 17,467,000 |
| 1998 | 17,352,000 |
| 1997 | 16,647,000 |
| 1996 | 17,090,000 |
| 1995 | 17,173,000 |
