Andorra - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 3,555,100 |
| 2021 | 1,949,000 |
| 2020 | 1,872,000 |
| 2019 | 3,090,000 |
| 2018 | 3,042,000 |
| 2017 | 3,003,000 |
| 2016 | 2,819,000 |
| 2015 | 2,663,000 |
| 2014 | 2,363,000 |
| 2013 | 2,328,000 |
| 2012 | 2,238,000 |
| 2011 | 2,242,000 |
| 2010 | 1,808,000 |
| 2009 | 1,830,000 |
| 2008 | 2,059,000 |
| 2007 | 2,189,000 |
| 2006 | 2,227,000 |
| 2005 | 2,418,000 |
| 2004 | 2,791,000 |
| 2003 | 3,138,000 |
| 2002 | 3,387,000 |
| 2001 | 3,516,000 |
| 2000 | 2,949,000 |
| 1999 | 2,347,000 |
