Spain - Merchandise Imports
| Date | Imports | Imports | Imports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | €436,191.0M | $472,124.4M | 27.36% |
| 2023 | €434,602.6M | $470,329.0M | 29.02% |
| 2022 | €469,850.5M | $494,258.6M | 34.15% |
| 2021 | €355,442.0M | $419,700.1M | 28.77% |
| 2020 | €285,215.4M | $326,192.3M | 25.26% |
| 2019 | €332,958.5M | $372,750.0M | 26.56% |
| 2018 | €330,635.8M | $390,561.8M | 27.27% |
| 2017 | €311,651.2M | $351,980.9M | 26.64% |
| 2016 | €281,056.8M | $310,921.1M | 25.03% |
| 2015 | €281,222.1M | $311,851.2M | 25.87% |
| 2014 | €270,172.6M | $358,860.1M | 26.00% |
| 2013 | €256,453.4M | $340,597.9M | 25.00% |
| 2012 | €262,561.1M | $337,338.4M | 25.34% |
| 2011 | €270,550.3M | $376,606.0M | 25.32% |
| 2010 | €246,673.9M | $327,015.6M | 22.90% |
| 2009 | €210,222.0M | $293,217.7M | 19.59% |
| 2008 | €286,104.9M | $420,803.1M | 25.72% |
| 2007 | €284,057.8M | $389,301.3M | 26.36% |
| 2006 | €261,784.2M | $328,696.3M | 26.05% |
| 2005 | €232,124.2M | $288,785.8M | 25.01% |
| 2004 | €207,678.2M | $258,330.9M | 24.15% |
| 2003 | €184,408.0M | $208,602.4M | 22.97% |
| 2002 | €174,603.3M | $165,104.9M | 23.29% |
| 2001 | €172,677.0M | $154,649.6M | 24.63% |
| 2000 | €169,059.0M | $156,142.6M | 26.11% |
| 1999 | €126,990.0M | $135,345.8M | 21.33% |
| 1998 | €121,901.0M | $136,662.4M | 21.94% |
| 1997 | €101,998.0M | $115,670.0M | 19.65% |
| 1996 | €95,469.0M | $121,221.0M | 19.53% |
| 1995 | €86,802.0M | $113,537.0M | 18.90% |
| 1994 | €74,705.0M | $88,863.0M | 17.57% |
| 1993 | €66,204.0M | $77,525.0M | 15.54% |
| 1992 | €74,862.0M | $99,758.0M | 16.16% |
| 1991 | €72,480.0M | $93,306.0M | 16.33% |
| 1990 | €66,220.0M | $87,715.0M | 16.49% |
| 1989 | $71,469.0M | 17.36% | |
| 1988 | $59,643.0M | 15.98% | |
| 1987 | $49,113.0M | 15.46% | |
| 1986 | $35,057.0M | 13.98% | |
| 1985 | $29,963.0M | 16.54% | |
| 1984 | $28,831.0M | 16.77% | |
| 1983 | $29,193.0M | 16.93% | |
| 1982 | $31,465.0M | 15.96% | |
| 1981 | $32,150.0M | 15.75% | |
| 1980 | $34,078.0M | 14.80% | |
| 1979 | $25,438.1M | 11.89% | |
| 1978 | $18,711.6M | 11.68% | |
| 1977 | $17,835.8M | 13.50% | |
| 1976 | $17,474.4M | 14.79% | |
| 1975 | $16,264.6M | 14.21% | |
| 1974 | $15,427.6M | 15.90% | |
| 1973 | $9,667.0M | 12.33% | |
| 1972 | $6,829.3M | 11.58% | |
| 1971 | $5,009.5M | 10.77% | |
| 1970 | $4,747.1M | 11.61% | |
| 1969 | $4,233.0M | 11.75% | |
| 1968 | $3,505.1M | 11.14% | |
| 1967 | $3,441.1M | 10.87% | |
| 1966 | $3,590.8M | 12.50% | |
| 1965 | $3,040.3M | 12.28% | |
| 1964 | $2,255.3M | 10.57% | |
| 1963 | $1,954.5M | 10.25% | |
| 1962 | $1,570.0M | 9.73% | |
| 1961 | $1,091.7M | 7.89% | |
| 1960 | $721.7M | 5.98% | |
| 1959 | $795.0M | ||
| 1958 | $872.0M | ||
| 1957 | $862.0M | ||
| 1956 | $767.0M | ||
| 1955 | $617.0M | ||
| 1954 | $614.0M | ||
| 1953 | $596.0M | ||
| 1952 | $572.0M | ||
| 1951 | $424.0M | ||
| 1950 | $389.0M | ||
| 1949 | $466.0M | ||
| 1948 | $482.0M |
