Moldova - Merchandise Exports
| Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | €3,744.2M | $4,048.6M | 24.23% |
| 2022 | €4,114.1M | $4,332.1M | 29.82% |
| 2021 | €2,658.7M | $3,144.4M | 22.98% |
| 2020 | €2,160.0M | $2,467.1M | 21.35% |
| 2019 | €2,482.5M | $2,779.2M | 23.68% |
| 2018 | €2,291.4M | $2,706.1M | 24.05% |
| 2017 | €2,146.6M | $2,425.0M | 25.40% |
| 2016 | €1,847.1M | $2,044.6M | 25.62% |
| 2015 | €1,772.7M | $1,966.8M | 25.25% |
| 2014 | €1,761.0M | $2,339.5M | 24.86% |
| 2013 | €1,828.4M | $2,428.3M | 25.57% |
| 2012 | €1,682.7M | $2,161.9M | 24.84% |
| 2011 | €1,592.5M | $2,216.8M | 26.33% |
| 2010 | €1,162.8M | $1,541.5M | 22.11% |
| 2009 | €919.8M | $1,283.0M | 23.57% |
| 2008 | €1,082.0M | $1,591.4M | 26.28% |
| 2007 | €979.1M | $1,341.8M | 30.49% |
| 2006 | €837.5M | $1,051.6M | 30.86% |
| 2005 | €876.9M | $1,091.0M | 36.53% |
| 2004 | €792.0M | $985.2M | 37.90% |
| 2003 | €698.4M | $790.0M | 39.87% |
| 2002 | €681.1M | $644.0M | 38.72% |
| 2001 | €634.2M | $568.0M | 38.35% |
| 2000 | €511.0M | $472.0M | 35.91% |
| 1999 | €436.3M | $465.0M | 39.71% |
| 1998 | $630.0M | 37.12% | |
| 1997 | $875.0M | 45.38% | |
| 1996 | $795.0M | 46.93% | |
| 1995 | $745.0M | 51.70% | |
| 1994 | $565.0M | 48.79% | |
| 1993 | $483.0M | 43.51% | |
| 1992 | $470.0M | 54.40% |
% Exports of Moldova according to destination country (2023)
% Exports of Moldova according to destination country (2023)
| Countries | Exports | |
|---|---|---|
| Romania | 29.61% | |
| Germany | 4.35% | |
| Ukraine | 3.72% | |
| Czechia | 3.61% | |
| Russia | 3.22% | |
| Poland | 2.89% | |
| Italy | 2.42% | |
| Türkiye | 2.17% | |
| Bulgaria | 1.96% | |
| Belarus | 1.80% | |
| United States | 1.44% | |
| Spain | 1.35% | |
| Greece | 0.99% | |
| Kazakhstan | 0.84% | |
| Hungary | 0.84% | |
| France | 0.68% | |
| Cyprus | 0.67% | |
| Netherlands | 0.65% | |
| Lebanon | 0.53% | |
| Egypt | 0.50% | |
| Austria | 0.47% | |
| Serbia | 0.42% | |
| Georgia | 0.35% | |
| United Kingdom | 0.31% | |
| Switzerland | 0.31% | |
| Lithuania | 0.31% | |
| Saudi Arabia | 0.27% | |
| Latvia | 0.25% | |
| Croatia | 0.25% | |
| Canada | 0.24% | |
