Armenia - Merchandise Exports
| Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | €7,782.5M | $8,415.2M | 34.80% |
| 2022 | €5,090.3M | $5,360.1M | 27.49% |
| 2021 | €2,555.6M | $3,022.5M | 21.79% |
| 2020 | €2,227.5M | $2,544.3M | 20.11% |
| 2019 | €2,358.5M | $2,640.3M | 19.39% |
| 2018 | €2,042.4M | $2,412.1M | 19.37% |
| 2017 | €1,987.6M | $2,245.4M | 19.47% |
| 2016 | €1,618.7M | $1,791.7M | 16.99% |
| 2015 | €1,338.7M | $1,485.3M | 14.08% |
| 2014 | €1,143.6M | $1,519.3M | 13.09% |
| 2013 | €1,114.3M | $1,479.9M | 13.31% |
| 2012 | €1,074.3M | $1,380.2M | 13.01% |
| 2011 | €958.6M | $1,334.3M | 13.15% |
| 2010 | €762.9M | $1,011.4M | 10.93% |
| 2009 | €509.2M | $710.2M | 8.20% |
| 2008 | €718.8M | $1,057.2M | 9.06% |
| 2007 | €840.8M | $1,152.3M | 12.52% |
| 2006 | €784.6M | $985.1M | 15.43% |
| 2005 | €782.8M | $973.9M | 19.89% |
| 2004 | €581.2M | $722.9M | 20.20% |
| 2003 | €606.1M | $685.6M | 24.42% |
| 2002 | €534.2M | $505.2M | 21.25% |
| 2001 | €383.0M | $343.0M | 16.20% |
| 2000 | €318.3M | $294.0M | 15.38% |
| 1999 | €217.7M | $232.0M | 12.59% |
| 1998 | $221.0M | 11.68% | |
| 1997 | $233.0M | 14.22% | |
| 1996 | $290.0M | 18.16% | |
| 1995 | $271.0M | 21.06% | |
| 1994 | $216.0M | 33.33% | |
| 1993 | $156.2M | 18.71% | |
| 1992 | $82.9M | 76.76% |
