Armenia - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,232.6 | 5,661.3 | 1,749 | 1,893 | 23.5% |
| 2022 | 4,182.3 | 4,420.8 | 1,405 | 1,485 | 22.7% |
| 2021 | 2,661.9 | 3,150.1 | 897 | 1,061 | 22.7% |
| 2020 | 2,489.7 | 2,832.7 | 840 | 956 | 22.4% |
| 2019 | 2,722.9 | 3,047.7 | 920 | 1,030 | 22.4% |
| 2018 | 2,204.9 | 2,604.9 | 744 | 878 | 20.9% |
| 2017 | 2,124.6 | 2,399.0 | 715 | 807 | 20.8% |
| 2016 | 2,032.1 | 2,244.1 | 681 | 752 | 21.3% |
| 2015 | 2,013.0 | 2,229.7 | 671 | 744 | 21.1% |
| 2014 | 1,926.1 | 2,555.5 | 640 | 849 | 22.0% |
| 2013 | 1,836.4 | 2,439.9 | 609 | 809 | 21.9% |
| 2012 | 1,697.2 | 2,182.0 | 561 | 721 | 20.5% |
| 2011 | 1,493.5 | 2,083.0 | 456 | 636 | 20.5% |
| 2010 | 1,410.6 | 1,867.6 | 432 | 572 | 20.2% |
