Australia - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 496,599.9 | 511,184.3 | 18,868 | 19,422 | 29.4% |
| 2021 | 431,939.7 | 490,652.2 | 16,759 | 19,037 | 29.2% |
| 2020 | 356,601.5 | 423,903.9 | 13,913 | 16,539 | 28.3% |
| 2019 | 340,727.5 | 379,637.2 | 13,351 | 14,876 | 27.7% |
| 2018 | 352,694.2 | 401,272.8 | 14,026 | 15,958 | 28.6% |
| 2017 | 357,050.6 | 398,012.2 | 14,421 | 16,075 | 28.5% |
| 2016 | 325,216.7 | 365,302.0 | 13,337 | 14,981 | 27.5% |
| 2015 | 311,787.9 | 344,302.4 | 12,999 | 14,355 | 27.8% |
| 2014 | 299,690.9 | 361,502.6 | 12,677 | 15,292 | 27.2% |
| 2013 | 312,985.6 | 402,012.9 | 13,434 | 17,255 | 27.0% |
| 2012 | 332,139.9 | 411,747.5 | 14,486 | 17,958 | 26.8% |
| 2011 | 286,883.7 | 399,773.9 | 12,738 | 17,750 | 25.8% |
| 2010 | 247,345.9 | 346,419.9 | 11,156 | 15,624 | 25.1% |
| 2009 | 186,859.6 | 279,255.8 | 8,546 | 12,771 | 25.4% |
| 2008 | 193,553.1 | 272,467.3 | 9,013 | 12,687 | 26.7% |
| 2007 | 212,118.9 | 290,519.9 | 10,093 | 13,824 | 29.4% |
| 2006 | 191,203.5 | 252,629.6 | 9,269 | 12,247 | 29.3% |
| 2005 | 182,615.2 | 225,997.4 | 8,991 | 11,126 | 29.8% |
| 2004 | 164,874.9 | 208,840.4 | 8,225 | 10,418 | 30.1% |
| 2003 | 148,248.5 | 177,581.4 | 7,477 | 8,957 | 29.8% |
| 2002 | 137,365.9 | 141,131.5 | 7,007 | 7,199 | 29.7% |
| 2001 | 125,979.0 | 115,624.1 | 6,498 | 5,964 | 28.8% |
| 2000 | 135,158.3 | 117,406.9 | 7,061 | 6,134 | 30.4% |
| 1999 | 119,435.3 | 120,523.0 | 6,313 | 6,370 | 29.8% |
| 1998 | 116,188.3 | 6,211 | 29.4% | ||
| 1997 | 114,712.5 | 6,197 | 28.6% | ||
| 1996 | 122,358.2 | 6,675 | 28.9% | ||
| 1995 | 113,616.2 | 6,270 | 28.2% | ||
| 1994 | 100,148.6 | 5,597 | 27.4% | ||
| 1993 | 87,312.5 | 4,928 | 26.6% | ||
| 1992 | 81,826.6 | 4,661 | 26.1% | ||
| 1991 | 85,169.6 | 4,901 | 26.6% | ||
| 1990 | 90,844.8 | 5,291 | 28.1% | ||
| 1989 | 88,850.0 | 5,246 | 28.0% | ||
| 1988 | 81,716.0 | 4,897 | 28.2% | ||
| 1987 | 68,479.0 | 4,177 | 28.6% | ||
| 1986 | 55,751.0 | 3,454 | 28.5% | ||
| 1985 | 49,348.0 | 3,103 | 27.7% | ||
| 1984 | 50,616.0 | 3,229 | 27.6% | ||
| 1983 | 49,526.0 | 3,199 | 26.1% | ||
| 1982 | 48,495.0 | 3,172 | 26.8% | ||
| 1981 | 49,939.0 | 3,321 | 26.3% | ||
| 1980 | 45,664.0 | 3,085 | 26.2% | ||
| 1979 | 38,163.0 | 2,629 | 25.1% | ||
| 1978 | 32,920.0 | 2,293 | 24.5% | ||
| 1977 | 30,087.0 | 2,120 | 25.4% | ||
| 1976 | 28,610.0 | 2,039 | 25.5% | ||
| 1975 | 26,810.0 | 1,930 | 25.3% | ||
| 1974 | 24,135.0 | 1,759 | 24.6% | ||
| 1973 | 19,440.0 | 1,453 | 22.5% | ||
| 1972 | 13,825.0 | 1,049 | 21.4% | ||
| 1971 | 11,308.0 | 874 | 21.8% | ||
| 1970 | 9,566.0 | 765 | 21.1% | ||
| 1969 | 8,488.0 | 692 | 20.7% | ||
| 1968 | 7,405.0 | 617 | 20.3% | ||
| 1967 | 6,631.0 | 562 | 20.4% | ||
| 1966 | 5,996.0 | 515 | 19.8% | ||
| 1965 | 5,608.0 | 492 | 20.6% |
