Austria - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
March 2025 | 0.2% | -0.7% | 0.3% |
February 2025 | -0.2% | -0.8% | -1.1% |
January 2025 | -0.7% | -0.6% | -1.9% |
December 2024 | 0.3% | -3.4% | -3.4% |
November 2024 | 0.7% | -3.7% | -4.5% |
October 2024 | 0.2% | -4.4% | -4.8% |
September 2024 | -0.2% | -4.6% | -5.1% |
August 2024 | 0.5% | -4.4% | -4.5% |
July 2024 | -0.2% | -4.9% | -4.5% |
June 2024 | 0.2% | -4.8% | -5.1% |
May 2024 | 0.3% | -4.9% | -6.5% |
April 2024 | -0.8% | -5.2% | -8.6% |
< 2024 2026 > |