Mali - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 05/14/2023 | 5,922,585 | 4,354,292 | 3,633,589 | 15.75% |
| 04/16/2023 | 5,793,606 | 4,271,977 | 3,537,483 | 15.33% |
| 04/09/2023 | 5,761,850 | 4,258,032 | 3,511,503 | 15.22% |
| 03/19/2023 | 5,369,445 | 3,959,022 | 3,247,719 | 14.08% |
| 02/26/2023 | 4,916,568 | 3,613,292 | 2,954,483 | 12.80% |
| 02/12/2023 | 4,792,566 | 3,539,968 | 2,897,530 | 12.56% |
| 01/29/2023 | 4,754,851 | 3,518,336 | 2,876,246 | 12.47% |
| 01/15/2023 | 4,713,015 | 3,494,626 | 2,847,193 | 12.34% |
| 12/25/2022 | 4,468,360 | 3,304,126 | 2,673,079 | 11.59% |
| 12/18/2022 | 4,345,592 | 3,210,921 | 2,593,973 | 11.24% |
| 12/04/2022 | 4,210,150 | 3,098,178 | 2,481,414 | 10.75% |
| 11/27/2022 | 4,019,119 | 2,933,127 | 2,367,687 | 10.58% |
| 11/20/2022 | 3,836,862 | 2,788,248 | 2,253,077 | 10.06% |
| 11/13/2022 | 3,774,979 | 2,738,832 | 2,214,173 | 9.89% |
| 11/06/2022 | 3,691,170 | 2,677,304 | 2,159,202 | 9.64% |
| 10/30/2022 | 3,615,160 | 2,631,658 | 2,110,796 | 9.43% |
| 10/23/2022 | 3,574,779 | 2,608,477 | 2,087,949 | 9.33% |
| 10/16/2022 | 3,489,536 | 2,550,281 | 2,026,135 | 9.05% |
| 10/09/2022 | 3,358,891 | 2,456,492 | 1,926,865 | 8.61% |
| 10/02/2022 | 3,184,973 | 2,373,752 | 1,841,252 | 8.22% |
| 09/18/2022 | 3,126,178 | 2,283,516 | 1,743,277 | 7.79% |
| 09/04/2022 | 2,990,301 | 2,203,178 | 1,652,448 | 7.38% |
| 08/28/2022 | 2,946,509 | 2,172,307 | 1,619,763 | 7.23% |
| 08/21/2022 | 2,894,939 | 2,134,534 | 1,577,044 | 7.04% |
| 08/07/2022 | 2,797,589 | 2,060,837 | 1,498,260 | 6.69% |
| 07/24/2022 | 2,700,389 | 1,982,922 | 1,444,558 | 6.45% |
| 07/17/2022 | 2,683,868 | 1,962,791 | 1,428,505 | 6.38% |
| 07/03/2022 | 2,583,468 | 1,914,427 | 1,376,469 | 6.15% |
| 06/19/2022 | 2,406,986 | 1,781,525 | 1,304,066 | 5.82% |
| 06/05/2022 | 2,308,245 | 1,695,963 | 1,245,359 | 5.56% |
| 05/29/2022 | 2,199,134 | 2,178,821 | 1,758,780 | 7.86% |
| 05/22/2022 | 2,115,108 | 1,522,530 | 1,128,333 | 5.04% |
| 05/08/2022 | 1,993,965 | 1,439,740 | 1,075,123 | 4.80% |
| 05/01/2022 | 1,993,965 | 1,427,227 | 1,063,605 | 4.75% |
| 04/26/2022 | 1,873,615 | 1,384,090 | 1,023,624 | 4.57% |
| 04/08/2022 | 1,941,434 | 1,380,453 | 1,020,334 | 4.56% |
| 03/25/2022 | 1,873,615 | 1,331,919 | 978,690 | 4.37% |
| 03/18/2022 | 1,814,171 | 1,281,142 | 935,909 | 4.18% |
| 03/11/2022 | 1,769,121 | 1,244,934 | 907,062 | 4.05% |
| 03/04/2022 | 1,735,358 | 1,227,110 | 881,628 | 3.94% |
| 02/25/2022 | 1,634,711 | 1,155,936 | 798,284 | 3.57% |
| 02/21/2022 | 1,587,503 | 1,130,408 | 767,093 | 3.43% |
| 02/14/2022 | 1,077,715 | 711,564 | 3.18% | |
| 01/21/2022 | 1,652,365 | 1,021,729 | 630,636 | 2.82% |
| 01/07/2022 | 1,488,256 | 942,853 | 545,403 | 2.44% |
| 01/05/2022 | 1,196,941 | 900,986 | 518,229 | 2.31% |
| 01/02/2022 | 1,087,393 | 894,840 | 411,274 | 1.84% |
| 12/28/2021 | 1,057,653 | 877,525 | 392,809 | 1.75% |
| 12/23/2021 | 1,035,268 | 866,523 | 374,572 | 1.67% |
| 12/20/2021 | 1,006,643 | 852,496 | 353,103 | 1.58% |
| 12/16/2021 | 989,985 | 843,144 | 343,162 | 1.53% |
| 12/08/2021 | 963,968 | 822,145 | 348,728 | 1.56% |
| 12/05/2021 | 939,800 | 798,505 | 348,200 | 1.56% |
| 11/28/2021 | 847,067 | 708,943 | 320,681 | 1.48% |
| 11/24/2021 | 734,759 | 598,437 | 312,488 | 1.44% |
| 11/21/2021 | 627,924 | 492,512 | 281,485 | 1.30% |
| 11/04/2021 | 596,435 | 324,713 | 271,722 | 1.25% |
| 11/03/2021 | 596,435 | 324,713 | 271,722 | 1.25% |
| 11/02/2021 | 596,435 | 324,713 | 271,722 | 1.25% |
| 11/01/2021 | 585,224 | 322,703 | 262,521 | 1.21% |
| 10/31/2021 | 585,224 | 322,703 | 262,521 | 1.21% |
| 10/30/2021 | 585,224 | 322,703 | 262,521 | 1.21% |
| 10/29/2021 | 585,224 | 322,703 | 262,521 | 1.21% |
| 10/28/2021 | 585,224 | 322,703 | 262,521 | 1.21% |
| 10/27/2021 | 585,224 | 322,703 | 262,521 | 1.21% |
| 10/26/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/25/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/24/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/23/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/22/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/21/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/20/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/19/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/18/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/17/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/16/2021 | 584,773 | 327,313 | 257,460 | 1.19% |
| 10/15/2021 | 584,773 | 318,655 | 257,460 | 1.19% |
| 10/14/2021 | 422,357 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/13/2021 | 418,679 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/12/2021 | 418,679 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/11/2021 | 418,679 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/10/2021 | 418,679 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/09/2021 | 413,563 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/08/2021 | 413,563 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/07/2021 | 413,563 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/06/2021 | 413,563 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/05/2021 | 413,563 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/04/2021 | 413,563 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/03/2021 | 413,563 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 10/02/2021 | 405,053 | 316,293 | 231,811 | 1.07% |
| 10/01/2021 | 413,563 | 318,655 | 240,321 | 1.11% |
| 09/30/2021 | 405,053 | 316,293 | 231,811 | 1.07% |
| 09/29/2021 | 405,053 | 316,293 | 231,811 | 1.07% |
| 09/28/2021 | 405,053 | 316,293 | 231,811 | 1.07% |
| 09/27/2021 | 405,053 | 316,293 | 231,811 | 1.07% |
| 09/26/2021 | 397,853 | 311,376 | 86,477 | 0.40% |
| 09/25/2021 | 397,853 | 311,376 | 86,477 | 0.40% |
| 09/24/2021 | 397,853 | 311,376 | 86,477 | 0.40% |
| 09/23/2021 | 397,853 | 311,376 | 86,477 | 0.40% |
| 09/22/2021 | 397,853 | 311,376 | 86,477 | 0.40% |
