Côte d'Ivoire - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 75,000.0 | |
| 2023 | 75,000.0 | $123.6 |
| 2022 | 60,000.0 | $96.2 |
| 2021 | 60,000.0 | $108.2 |
| 2020 | 60,000.0 | $104.2 |
| 2019 | 60,000.0 | $102.4 |
| 2018 | 60,000.0 | $108.0 |
| 2017 | 60,000.0 | $103.3 |
| 2016 | 60,000.0 | $101.2 |
| 2015 | 60,000.0 | $101.5 |
| 2014 | 60,000.0 | $121.5 |
| 2013 | 60,000.0 | $121.5 |
| 2012 | 36,607.0 | $71.7 |
| 2011 | 36,607.0 | $77.7 |
| 2010 | 36,607.0 | $74.0 |
| 2009 | 36,607.0 | $77.8 |
| 2008 | 36,607.0 | $82.1 |
| 2007 | 36,607.0 | $76.5 |
| 2006 | 36,607.0 | $70.1 |
| 2005 | 36,607.0 | $69.4 |
| 2004 | 36,607.0 | $69.4 |
| 2003 | 36,607.0 | $63.1 |
| 2002 | 36,607.0 | $52.8 |
| 2001 | 36,607.0 | $50.0 |
| 2000 | 36,607.0 | $51.5 |
| 1999 | 36,607.0 | $59.5 |
| 1998 | 36,607.0 | $62.1 |
| 1997 | 36,607.0 | $62.7 |
