Slovakia - Average Wage
| Date | Nat.l Curr. Average Wage | Average Wage | Average Wage |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,529 | $20,055 | €18,529 |
| 2023 | 17,239 | $18,640 | €17,239 |
| 2022 | 15,648 | $16,478 | €15,648 |
| 2021 | 14,435 | $17,072 | €14,435 |
| 2020 | 13,418 | $15,326 | €13,418 |
| 2019 | 13,154 | $14,726 | €13,154 |
| 2018 | 12,455 | $14,710 | €12,455 |
| 2017 | 11,745 | $13,268 | €11,745 |
| 2016 | 11,307 | $12,516 | €11,307 |
| 2015 | 10,983 | $12,186 | €10,983 |
| 2014 | 10,731 | $14,257 | €10,731 |
| 2013 | 10,302 | $13,683 | €10,302 |
| 2012 | 10,129 | $13,013 | €10,129 |
| 2011 | 9,931 | $13,825 | €9,931 |
| 2010 | 9,593 | $12,717 | €9,593 |
| 2009 | 9,266 | $12,924 | €9,266 |
| 2008 | 9,979 | $13,423 | €9,127 |
| 2007 | 7,997 | $11,342 | €8,276 |
| 2006 | 8,673 | $9,749 | €7,764 |
| 2005 | 7,997 | $9,027 | €7,256 |
| 2004 | 7,340 | $8,402 | €6,754 |
| 2003 | 6,741 | $6,890 | €6,090 |
| 2002 | 6,205 | $5,414 | €5,725 |
| 2001 | 5,732 | $4,927 | €5,501 |
| 2000 | 5,429 | $4,855 | €5,256 |
