Spain - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.911 | 27º |
2021 | 0.904 | 28º |
2020 | 0.894 | 29º |
2019 | 0.904 | 28º |
2018 | 0.899 | 28º |
2017 | 0.896 | 27º |
2016 | 0.894 | 26º |
2015 | 0.889 | 27º |
2014 | 0.884 | 27º |
2013 | 0.880 | 29º |
2012 | 0.875 | 30º |
2011 | 0.873 | 29º |
2010 | 0.868 | 30º |
2009 | 0.860 | 30º |
2008 | 0.858 | 31º |
2007 | 0.857 | 31º |
2006 | 0.856 | 29º |
2005 | 0.851 | 29º |
2004 | 0.846 | 29º |
2003 | 0.840 | 29º |
2002 | 0.838 | 28º |
2001 | 0.833 | 27º |
2000 | 0.828 | 26º |
1999 | 0.819 | 25º |
1998 | 0.815 | 24º |
1997 | 0.811 | 23º |
1996 | 0.805 | 23º |
1995 | 0.799 | 23º |
1994 | 0.792 | 23º |
1993 | 0.784 | 23º |
1992 | 0.776 | 24º |
1991 | 0.769 | 26º |
1990 | 0.762 | 26º |
Sources: UN