Laos - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.620 | 139º |
2021 | 0.615 | 140º |
2020 | 0.616 | 142º |
2019 | 0.617 | 142º |
2018 | 0.613 | 141º |
2017 | 0.612 | 141º |
2016 | 0.610 | 140º |
2015 | 0.604 | 141º |
2014 | 0.597 | 141º |
2013 | 0.587 | 141º |
2012 | 0.578 | 144º |
2011 | 0.569 | 144º |
2010 | 0.557 | 144º |
2009 | 0.549 | 143º |
2008 | 0.539 | 145º |
2007 | 0.531 | 145º |
2006 | 0.517 | 147º |
2005 | 0.516 | 146º |
2004 | 0.506 | 140º |
2003 | 0.498 | 138º |
2002 | 0.489 | 138º |
2001 | 0.480 | 137º |
2000 | 0.473 | 137º |
1999 | 0.469 | 123º |
1998 | 0.462 | 123º |
1997 | 0.455 | 123º |
1996 | 0.449 | 122º |
1995 | 0.437 | 127º |
1994 | 0.434 | 120º |
1993 | 0.426 | 120º |
1992 | 0.420 | 121º |
1991 | 0.414 | 121º |
1990 | 0.408 | 122º |
Sources: UN