Greece - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.893 | 33º |
2021 | 0.887 | 33º |
2020 | 0.887 | 33º |
2019 | 0.890 | 33º |
2018 | 0.886 | 33º |
2017 | 0.880 | 33º |
2016 | 0.877 | 32º |
2015 | 0.881 | 30º |
2014 | 0.879 | 30º |
2013 | 0.874 | 31º |
2012 | 0.870 | 31º |
2011 | 0.871 | 31º |
2010 | 0.874 | 28º |
2009 | 0.873 | 28º |
2008 | 0.871 | 28º |
2007 | 0.866 | 28º |
2006 | 0.872 | 26º |
2005 | 0.864 | 26º |
2004 | 0.852 | 27º |
2003 | 0.844 | 27º |
2002 | 0.838 | 28º |
2001 | 0.827 | 29º |
2000 | 0.818 | 29º |
1999 | 0.809 | 28º |
1998 | 0.806 | 26º |
1997 | 0.796 | 27º |
1996 | 0.789 | 27º |
1995 | 0.784 | 26º |
1994 | 0.782 | 25º |
1993 | 0.776 | 25º |
1992 | 0.774 | 25º |
1991 | 0.773 | 24º |
1990 | 0.762 | 26º |
Sources: UN