Kazakhstan - Global Innovation Index
| Date | Innovation Ranking | Innovation Index |
|---|---|---|
| 2024 | 78º | 25.70 |
| 2023 | 81º | 26.70 |
| 2022 | 83º | 24.70 |
| 2021 | 79º | 28.60 |
| 2020 | 77º | 28.56 |
| 2019 | 79º | 31.03 |
| 2018 | 74º | 31.42 |
| 2017 | 78º | 31.50 |
| 2016 | 75º | 31.51 |
| 2015 | 82º | 31.25 |
| 2014 | 79º | 32.75 |
| 2013 | 84º | 32.73 |
| 2012 | 83º | 31.90 |
| 2011 | 84º | 30.32 |
