Austria - Global Innovation Index
| Date | Innovation Ranking | Innovation Index |
|---|---|---|
| 2024 | 17º | 50.30 |
| 2023 | 18º | 53.20 |
| 2022 | 17º | 50.20 |
| 2021 | 18º | 50.90 |
| 2020 | 19º | 50.13 |
| 2019 | 21º | 50.94 |
| 2018 | 21º | 51.32 |
| 2017 | 20º | 53.10 |
| 2016 | 20º | 52.65 |
| 2015 | 18º | 54.07 |
| 2014 | 20º | 53.41 |
| 2013 | 23º | 51.87 |
| 2012 | 22º | 53.10 |
| 2011 | 19º | 50.75 |
