Paraguay - Fragile States Index
| Date | Fragile States Ranking | Fragile States Index |
|---|---|---|
| 2024 | 105º | 61.5 |
| 2023 | 105º | 63.7 |
| 2022 | 103º | 65.4 |
| 2021 | 105º | 66.4 |
| 2020 | 104º | 65.2 |
| 2019 | 104º | 67.0 |
| 2018 | 101º | 69.8 |
| 2017 | 99º | 71.6 |
| 2016 | 95º | 72.6 |
| 2015 | 103º | 71.3 |
| 2014 | 102º | 71.6 |
| 2013 | 104º | 71.8 |
| 2012 | 107º | 70.9 |
| 2011 | 101º | 72.4 |
| 2010 | 106º | 72.1 |
| 2009 | 106º | 72.0 |
| 2008 | 104º | 72.3 |
| 2007 | 100º | 72.9 |
| 2006 | 87º | 72.0 |
| 2005 | 36º | 88.9 |
