Malta - Government Health Expenditure
| Date | Gov. Health Exp. %Total (Government + Private) | Gov. Health Exp. (M.€) | Gov. Health Exp.($M) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Gov. Health Exp. %GDP | Gov. Health Exp. P.C. | Gov. Health Exp. P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 66.02% | 1,199,212,000.0 | 1,296.7 | 15.91% | 5.84% | €2,170 | $2,392 |
| 2022 | 67.01% | 1,112,994,000.0 | 1,172.0 | 16.16% | 6.58% | €2,096 | $2,253 |
| 2021 | 67.37% | 1,070,417,000.0 | 1,266.0 | 16.26% | 7.13% | €2,066 | $2,453 |
| 2020 | 66.69% | 944,184,000.0 | 1,078.4 | 15.62% | 7.16% | €1,832 | $2,095 |
| 2019 | 62.51% | 811,282,000.0 | 908.2 | 15.94% | 5.72% | €1,610 | $1,842 |
| 2018 | 63.48% | 704,415,000.0 | 831.9 | 14.94% | 5.43% | €1,456 | $1,752 |
| 2017 | 62.90% | 655,497,000.0 | 740.5 | 15.99% | 5.49% | €1,403 | $1,612 |
| 2016 | 63.03% | 595,690,000.0 | 659.4 | 15.46% | 5.65% | €1,311 | $1,466 |
| 2015 | 60.57% | 538,744,000.0 | 600.3 | 13.99% | 5.39% | €1,211 | $1,368 |
| 2014 | 61.32% | 487,530,000.0 | 650.8 | 13.83% | 5.57% | €1,122 | $1,520 |
| 2013 | 62.57% | 455,916,000.0 | 605.6 | 14.00% | 5.74% | €1,070 | $1,437 |
| 2012 | 62.76% | 404,737,000.0 | 520.3 | 12.99% | 5.50% | €964 | $1,246 |
| 2011 | 64.46% | 377,158,000.0 | 524.8 | 12.92% | 5.45% | €906 | $1,265 |
| 2010 | 64.52% | 349,579,000.0 | 464.0 | 12.73% | 5.13% | €843 | $1,121 |
| 2009 | 64.92% | 322,000,000.0 | 449.1 | 12.45% | 5.14% | €781 | $1,093 |
| 2008 | 64.73% | 316,010,000.0 | 464.8 | 12.03% | 5.09% | €772 | $1,140 |
| 2007 | 66.74% | 315,640,000.0 | 435.3 | 13.29% | 5.45% | €776 | $1,073 |
| 2006 | 68.36% | 325,660,000.0 | 410.5 | 14.26% | 6.03% | €803 | $1,014 |
| 2005 | 69.01% | 308.4 | 383.6 | 14.11% | 5.99% | €766 | $953 |
| 2004 | 69.65% | 274.4 | 341.3 | 13.37% | 5.60% | €686 | $853 |
| 2003 | 69.70% | 265.6 | 300.4 | 12.25% | 5.51% | €669 | $756 |
| 2002 | 70.40% | 244.1 | 230.8 | 13.11% | 5.44% | €618 | $585 |
| 2001 | 68.67% | 205.9 | 184.4 | 11.58% | 4.83% | €526 | $471 |
| 2000 | 71.79% | 195.6 | 180.6 | 11.78% | 4.76% | €503 | $465 |
| 1999 | 68.32% | 167.1 | 178.1 | 10.51% | 4.39% | €446 | $435 |
| 1998 | 68.94% | 159.9 | 10.70% | 4.44% | €421 | $424 | |
| 1997 | 70.19% | 148.9 | 10.51% | 4.38% | €390 | $398 | |
| 1996 | 67.60% | 131.2 | 9.88% | 4.11% | €331 | $371 | |
| 1995 | 67.53% | 116.1 | 9.76% | 3.82% | €292 | $340 |
