Evolution: Annual GDP Melilla
| Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | €1,825M | $1,976M | 1.3% |
| 2023 | €1,754M | $1,896M | 2.4% |
| 2022 | €1,656M | $1,744M | 3.0% |
| 2021 | €1,534M | $1,815M | 3.3% |
| 2020 | €1,452M | $1,659M | -9.0% |
| 2019 | €1,560M | $1,747M | 1.6% |
| 2018 | €1,511M | $1,784M | 2.4% |
| 2017 | €1,467M | $1,657M | 2.4% |
| 2016 | €1,453M | $1,608M | 2.3% |
| 2015 | €1,408M | $1,562M | 2.9% |
| 2014 | €1,351M | $1,794M | 1.5% |
| 2013 | €1,339M | $1,779M | 0.6% |
| 2012 | €1,326M | $1,704M | -1.8% |
| 2011 | €1,374M | $1,913M | 1.3% |
| 2010 | €1,367M | $1,813M | -2.4% |
| 2009 | €1,362M | $1,900M | -4.0% |
| 2008 | €1,358M | $1,997M | -2.0% |
| 2007 | €1,296M | $1,776M | -1.9% |
| 2006 | €1,227M | $1,541M | -1.3% |
| 2005 | €1,145M | $1,424M | -1.3% |
| 2004 | €1,076M | $1,339M | -1.8% |
| 2003 | €1,012M | $1,144M | -0.8% |
| 2002 | €948M | $896M | -3.0% |
| 2001 | €907M | $812M | -3.2% |
| 2000 | €921M | $851M | |
| 1999 | €800M | $853M | |
| 1998 | €736M | ||
| 1997 | €680M | ||
| 1996 | €660M | ||
| 1995 | €632M |
Evolution: GDP per capita Melilla
| Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €21,118 | $22,739 | 3.3% | 2.9% |
| 2023 | €20,454 | $22,097 | 5.3% | 8.6% |
| 2022 | €19,433 | $20,356 | 8.6% | -4.3% |
| 2021 | €17,891 | $21,278 | 6.7% | 7.8% |
| 2020 | €16,776 | $19,739 | -7.2% | -4.5% |
| 2019 | €18,073 | $20,676 | 3.1% | -1.9% |
| 2018 | €17,531 | $21,070 | 2.8% | 7.7% |
| 2017 | €17,051 | $19,559 | 0.4% | 3.3% |
| 2016 | €16,979 | $18,931 | 2.9% | 2.8% |
| 2015 | €16,506 | $18,425 | 3.2% | -13.2% |
| 2014 | €15,999 | $21,216 | 0.1% | 0.0% |
| 2013 | €15,981 | $21,211 | -0.3% | 4.1% |
| 2012 | €16,035 | $20,372 | -6.5% | -12.9% |
| 2011 | €17,144 | $23,394 | -2.9% | 1.8% |
| 2010 | €17,661 | $22,986 | -3.4% | -8.0% |
| 2009 | €18,284 | $24,978 | -2.7% | -8.2% |
| 2008 | €18,800 | $27,218 | 1.7% | 9.2% |
| 2007 | €18,495 | $24,933 | 2.4% | 11.6% |
| 2006 | €18,066 | $22,340 | 4.7% | 5.3% |
| 2005 | €17,256 | $21,226 | 3.6% | 2.9% |
| 2004 | €16,650 | $20,628 | 6.9% | 16.7% |
| 2003 | €15,570 | $17,671 | 7.5% | 28.9% |
| 2002 | €14,478 | $13,706 | 5.6% | 11.2% |
| 2001 | €13,708 | $12,321 | -3.0% | -4.8% |
| 2000 | €14,132 | $12,947 | 14.9% | -1.5% |
| 1999 | €12,300 | $13,148 | 7.0% | |
| 1998 | €11,500 | 6.5% | ||
| 1997 | €10,800 | 1.9% | ||
| 1996 | €10,600 | 1.9% | ||
| 1995 | €10,400 |
