Quarterly GDP at market prices 2013
Date | Quarterly GDP | Quarterly GDP | Quat. GDP Growth (%) | Quat. GDP Annual Growth (%) |
---|---|---|---|---|
2013Q4 | €2,507,742M | $3,412,987M | 0.3% | 0.9% |
2013Q3 | €2,500,175M | $3,310,679M | 0.3% | 0.2% |
2013Q2 | €2,488,732M | $3,250,861M | 0.7% | -0.3% |
2013Q1 | €2,467,103M | $3,258,128M | -0.4% | -1.3% |
< GDP Euro zone 2012GDP Euro zone 2014 > |
Quaterly GDP Per Capita 2013
Date | Qu. GDP Per Capita | Qu. GDP P.C. Qu. Growth | Qu. GDP P.C. An. Growth | Qu. GDP Per Capita $ | Qu. GDP P.C. An. Growth | Qu. GDP P.C. Qu. Growth |
---|---|---|---|---|---|---|
2013Q4 | 7,200K | 0% | 1.4% | $10,118 | 6.5% | 2.7% |
2013Q3 | 7,200K | 0% | 1.4% | $9,849 | 6.3% | 1.8% |
2013Q2 | 7,200K | 1.4% | 1.4% | $9,671 | 2.1% | -0.2% |
2013Q1 | 7,100K | 0% | 0% | $9,692 | -0.1% | 2.1% |
< GDP Euro zone 2012GDP Euro zone 2014 > |
Evolution: Annual GDP Euro zone
Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
---|---|---|---|
2013 | €9,956,510M | $13,358,729M | -0.2% |
2012 | €9,853,244M | $12,786,714M | -1.0% |
2011 | €9,826,125M | $13,810,192M | 1.7% |
2010 | €9,540,087M | $12,786,065M | 2.1% |
2009 | €9,276,882M | $13,084,338M | -4.4% |
2008 | €9,533,091M | $14,296,313M | 0.4% |
2007 | €9,289,427M | $13,000,319M | 2.9% |
2006 | €8,788,082M | $11,288,307M | 3.2% |
2005 | €8,349,047M | $10,611,825M | 1.7% |
2004 | €8,059,841M | $10,231,007M | 2.2% |
2003 | €7,735,517M | $8,921,228M | 0.6% |
2002 | €7,519,107M | $7,241,863M | 0.8% |
2001 | €7,275,627M | $6,631,899M | 2.1% |
2000 | €6,812,747M | $6,528,629M | 3.9% |
1999 | €6,470,525M | $7,148,860M | 3.0% |
1998 | €6,182,179M | $7,174,358M | 2.9% |
1997 | €5,941,629M | $6,977,670M | 2.6% |
1996 | €5,815,135M | $7,629,501M | 1.6% |
1995 | €5,586,348M | $7,540,044M | 2.5% |
1994 | $6,531,159M | 2.5% | |
1993 | $6,180,487M | -0.7% | |
1992 | $6,750,506M | 1.1% | |
1991 | $6,127,707M | 2.4% | |
1990 | $5,905,615M | 3.6% | |
1989 | $4,693,107M | 4.1% | |
1988 | $4,594,904M | 4.3% | |
1987 | $4,177,530M | 2.5% | |
1986 | $3,377,296M | 2.5% | |
1985 | $2,404,987M | 2.3% | |
1984 | $2,341,108M | 2.4% | |
1983 | $2,440,096M | 1.4% | |
1982 | $2,500,976M | 0.7% | |
1981 | $2,583,764M | 0.5% | |
1980 | $2,973,695M | 2.2% | |
1979 | $2,655,412M | 3.9% | |
1978 | $2,191,878M | 3.1% | |
1977 | $1,790,461M | 3.1% | |
1976 | $1,573,328M | 5.0% | |
1975 | $1,507,219M | -0.8% | |
1974 | $1,301,008M | 3.3% | |
1973 | $1,147,308M | 6.2% | |
1972 | $883,508M | 4.9% | |
1971 | $731,196M | 3.8% | |
1970 | $645,110M | 5.6% | |
1969 | $569,432M | 7.1% | |
1968 | $509,702M | 5.7% | |
1967 | $474,087M | 3.5% | |
1966 | $446,134M | 4.4% | |
1965 | $412,364M | 5.0% | |
1964 | $377,250M | 5.8% | |
1963 | $340,513M | 4.9% | |
1962 | $309,383M | 5.8% | |
1961 | $279,722M | 5.7% | |
1960 | $251,413M |
Evolution: GDP per capita Euro zone
Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
---|---|---|---|---|
2013 | €30,010 | $39,605 | 0.9% | 4.1% |
2012 | €29,750 | $38,038 | 0.0% | -8.3% |
2011 | €29,740 | $41,487 | 2.3% | 7.7% |
2010 | €29,070 | $38,516 | 2.5% | -2.6% |
2009 | €28,350 | $39,543 | -4.6% | -8.7% |
2008 | €29,720 | $43,326 | 1.7% | 9.5% |
2007 | €29,230 | $39,576 | 4.5% | 14.5% |
2006 | €27,980 | $34,567 | 4.7% | 5.8% |
2005 | €26,720 | $32,671 | 3.0% | 3.2% |
2004 | €25,940 | $31,672 | 3.6% | 13.9% |
2003 | €25,040 | $27,798 | 2.3% | 22.4% |
2002 | €24,480 | $22,708 | 2.8% | 8.5% |
2001 | €23,810 | $20,923 | 2.6% | 1.1% |
2000 | €23,200 | $20,699 | 4.9% | -9.1% |
1999 | €22,110 | $22,760 | 4.4% | -0.7% |
1998 | €21,180 | $22,921 | 3.9% | 2.6% |
1997 | €20,390 | $22,339 | 2.0% | -9.2% |
1996 | €20,000 | $24,606 | 3.8% | 0.9% |
1995 | €19,270 | $24,378 | 15.2% | |
1994 | $21,171 | 5.4% | ||
1993 | $20,084 | -8.8% | ||
1992 | $22,010 | 9.6% | ||
1991 | $20,079 | 3.3% | ||
1990 | $19,439 | 25.3% | ||
1989 | $15,517 | 1.7% | ||
1988 | $15,263 | 9.6% | ||
1987 | $13,930 | 23.4% | ||
1986 | $11,288 | 40.1% | ||
1985 | $8,058 | 2.5% | ||
1984 | $7,859 | -4.2% | ||
1983 | $8,202 | -2.6% | ||
1982 | $8,418 | -3.4% | ||
1981 | $8,717 | -13.4% | ||
1980 | $10,064 | 11.4% | ||
1979 | $9,032 | 20.7% | ||
1978 | $7,481 | 21.8% | ||
1977 | $6,140 | 13.3% | ||
1976 | $5,419 | 4.0% | ||
1975 | $5,212 | 15.3% | ||
1974 | $4,519 | 15.3% | ||
1973 | $3,919 | 29.0% | ||
1972 | $3,037 | 20.0% | ||
1971 | $2,531 | 10.3% | ||
1970 | $2,294 | 12.8% | ||
1969 | $2,033 | 13.2% | ||
1968 | $1,796 | 6.8% | ||
1967 | $1,681 | 5.5% | ||
1966 | $1,594 | 7.3% | ||
1965 | $1,485 | 6.4% | ||
1964 | $1,396 | 11.8% | ||
1963 | $1,249 | 9.0% | ||
1962 | $1,145 | 9.6% | ||
1961 | $1,045 | 10.3% | ||
1960 | $948 |