Tuvalu - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32.60% | 61.12% | 6.28% |
| 2022 | 31.99% | 62.13% | 5.88% |
| 2021 | 31.65% | 62.59% | 5.76% |
| 2020 | 31.66% | 62.61% | 5.73% |
| 2019 | 31.67% | 62.71% | 5.62% |
| 2018 | 31.60% | 62.90% | 5.49% |
| 2017 | 31.62% | 62.97% | 5.41% |
| 2016 | 31.77% | 62.83% | 5.40% |
| 2015 | 31.93% | 62.65% | 5.42% |
| 2014 | 32.11% | 62.48% | 5.41% |
| 2013 | 32.38% | 62.25% | 5.37% |
| 2012 | 32.54% | 62.13% | 5.32% |
| 2011 | 32.62% | 62.04% | 5.33% |
| 2010 | 32.82% | 61.76% | 5.42% |
| 2009 | 33.09% | 61.36% | 5.54% |
| 2008 | 33.49% | 60.85% | 5.66% |
| 2007 | 33.96% | 60.30% | 5.74% |
| 2006 | 34.46% | 59.78% | 5.76% |
| 2005 | 34.97% | 59.28% | 5.75% |
| 2004 | 35.50% | 58.82% | 5.67% |
| 2003 | 36.01% | 58.39% | 5.60% |
| 2002 | 36.26% | 58.08% | 5.66% |
| 2001 | 36.27% | 57.91% | 5.82% |
| 2000 | 36.25% | 57.77% | 5.98% |
| 1999 | 36.23% | 57.67% | 6.10% |
| 1998 | 36.26% | 57.54% | 6.20% |
| 1997 | 36.31% | 57.46% | 6.23% |
| 1996 | 36.27% | 57.53% | 6.20% |
| 1995 | 36.17% | 57.70% | 6.13% |
| 1994 | 36.07% | 57.91% | 6.02% |
| 1993 | 35.87% | 58.25% | 5.88% |
| 1992 | 35.45% | 58.78% | 5.77% |
| 1991 | 34.97% | 59.36% | 5.66% |
| 1990 | 34.54% | 59.95% | 5.51% |
| 1989 | 34.05% | 60.59% | 5.35% |
| 1988 | 33.51% | 61.32% | 5.18% |
| 1987 | 32.92% | 62.06% | 5.02% |
| 1986 | 32.31% | 62.80% | 4.89% |
| 1985 | 31.72% | 63.55% | 4.73% |
| 1984 | 31.62% | 63.83% | 4.55% |
| 1983 | 32.13% | 63.50% | 4.37% |
| 1982 | 32.77% | 63.01% | 4.22% |
| 1981 | 33.42% | 62.45% | 4.13% |
| 1980 | 34.00% | 61.92% | 4.08% |
| 1979 | 34.50% | 61.43% | 4.08% |
| 1978 | 35.54% | 60.33% | 4.13% |
| 1977 | 36.98% | 58.84% | 4.19% |
| 1976 | 38.10% | 57.58% | 4.32% |
| 1975 | 38.89% | 56.66% | 4.46% |
| 1974 | 39.35% | 56.09% | 4.56% |
| 1973 | 40.16% | 55.26% | 4.59% |
| 1972 | 41.34% | 54.14% | 4.51% |
| 1971 | 42.33% | 53.24% | 4.43% |
| 1970 | 43.18% | 52.48% | 4.34% |
| 1969 | 43.94% | 51.76% | 4.30% |
| 1968 | 44.25% | 51.48% | 4.27% |
| 1967 | 44.10% | 51.69% | 4.21% |
| 1966 | 43.89% | 51.96% | 4.15% |
| 1965 | 43.92% | 52.03% | 4.06% |
| 1964 | 44.12% | 51.87% | 4.01% |
| 1963 | 43.89% | 52.12% | 3.99% |
| 1962 | 43.10% | 52.89% | 4.01% |
| 1961 | 42.11% | 53.86% | 4.03% |
| 1960 | 40.96% | 55.01% | 4.03% |
