Democratic Republic of the Congo - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 46.03% | 50.89% | 3.08% |
| 2023 | 46.09% | 50.84% | 3.07% |
| 2022 | 46.11% | 50.82% | 3.07% |
| 2021 | 46.09% | 50.83% | 3.07% |
| 2020 | 46.05% | 50.86% | 3.09% |
| 2019 | 45.98% | 50.93% | 3.09% |
| 2018 | 45.87% | 51.04% | 3.10% |
| 2017 | 45.82% | 51.07% | 3.10% |
| 2016 | 45.92% | 50.97% | 3.12% |
| 2015 | 45.99% | 50.88% | 3.13% |
| 2014 | 45.97% | 50.89% | 3.14% |
| 2013 | 45.96% | 50.90% | 3.14% |
| 2012 | 45.95% | 50.91% | 3.14% |
| 2011 | 45.99% | 50.89% | 3.13% |
| 2010 | 46.06% | 50.82% | 3.11% |
| 2009 | 46.09% | 50.81% | 3.10% |
| 2008 | 46.04% | 50.88% | 3.08% |
| 2007 | 45.97% | 50.97% | 3.07% |
| 2006 | 45.90% | 51.05% | 3.05% |
| 2005 | 45.88% | 51.09% | 3.04% |
| 2004 | 45.87% | 51.11% | 3.02% |
| 2003 | 45.82% | 51.18% | 3.00% |
| 2002 | 45.75% | 51.27% | 2.99% |
| 2001 | 45.70% | 51.33% | 2.97% |
| 2000 | 45.67% | 51.37% | 2.96% |
| 1999 | 45.63% | 51.43% | 2.94% |
| 1998 | 45.64% | 51.43% | 2.93% |
| 1997 | 45.41% | 51.68% | 2.91% |
| 1996 | 44.70% | 52.40% | 2.90% |
| 1995 | 44.02% | 53.09% | 2.89% |
| 1994 | 44.12% | 52.99% | 2.89% |
| 1993 | 44.48% | 52.63% | 2.89% |
| 1992 | 44.47% | 52.65% | 2.88% |
| 1991 | 44.42% | 52.71% | 2.87% |
| 1990 | 44.37% | 52.76% | 2.86% |
| 1989 | 44.34% | 52.80% | 2.86% |
| 1988 | 44.26% | 52.88% | 2.86% |
| 1987 | 44.20% | 52.95% | 2.85% |
| 1986 | 44.13% | 53.01% | 2.86% |
| 1985 | 44.08% | 53.06% | 2.86% |
| 1984 | 44.13% | 53.01% | 2.86% |
| 1983 | 44.21% | 52.93% | 2.86% |
| 1982 | 44.26% | 52.87% | 2.86% |
| 1981 | 44.27% | 52.87% | 2.86% |
| 1980 | 44.24% | 52.90% | 2.86% |
| 1979 | 44.30% | 52.84% | 2.86% |
| 1978 | 44.52% | 52.62% | 2.86% |
| 1977 | 44.61% | 52.54% | 2.86% |
| 1976 | 44.47% | 52.68% | 2.85% |
| 1975 | 44.33% | 52.82% | 2.85% |
| 1974 | 44.18% | 52.97% | 2.85% |
| 1973 | 44.02% | 53.13% | 2.85% |
| 1972 | 43.85% | 53.30% | 2.85% |
| 1971 | 43.64% | 53.51% | 2.85% |
| 1970 | 43.45% | 53.70% | 2.85% |
| 1969 | 43.29% | 53.85% | 2.86% |
| 1968 | 43.16% | 53.97% | 2.87% |
| 1967 | 43.04% | 54.08% | 2.88% |
| 1966 | 42.92% | 54.19% | 2.89% |
| 1965 | 42.81% | 54.29% | 2.90% |
| 1964 | 42.70% | 54.37% | 2.92% |
| 1963 | 42.65% | 54.40% | 2.94% |
| 1962 | 42.68% | 54.35% | 2.97% |
| 1961 | 42.77% | 54.23% | 2.99% |
| 1960 | 42.88% | 54.10% | 3.02% |
