Iran - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 423,324 | 4.67‰ |
| 2022 | 415,775 | 4.90‰ |
| 2021 | 536,859 | 6.39‰ |
| 2020 | 541,121 | 6.44‰ |
| 2019 | 387,046 | 4.66‰ |
| 2018 | 381,280 | 4.65‰ |
| 2017 | 375,435 | 4.63‰ |
| 2016 | 369,658 | 4.63‰ |
| 2015 | 364,466 | 4.62‰ |
| 2014 | 359,676 | 4.61‰ |
| 2013 | 354,967 | 4.61‰ |
| 2012 | 350,459 | 4.61‰ |
| 2011 | 346,442 | 4.61‰ |
| 2010 | 342,086 | 4.61‰ |
| 2009 | 338,385 | 4.62‰ |
| 2008 | 334,881 | 4.63‰ |
| 2007 | 332,552 | 4.65‰ |
| 2006 | 329,428 | 4.67‰ |
| 2005 | 328,076 | 4.73‰ |
| 2004 | 326,142 | 4.77‰ |
| 2003 | 351,721 | 5.23‰ |
| 2002 | 320,866 | 4.89‰ |
| 2001 | 317,107 | 4.91‰ |
| 2000 | 314,844 | 4.96‰ |
| 1999 | 313,748 | 5.02‰ |
| 1998 | 314,405 | 5.08‰ |
| 1997 | 317,474 | 5.21‰ |
| 1996 | 316,250 | 5.27‰ |
| 1995 | 319,610 | 5.40‰ |
| 1994 | 325,429 | 5.58‰ |
| 1993 | 336,822 | 5.86‰ |
| 1992 | 340,842 | 6.02‰ |
| 1991 | 349,093 | 6.25‰ |
| 1990 | 395,150 | 7.25‰ |
| 1989 | 361,565 | 6.80‰ |
| 1988 | 399,855 | 7.70‰ |
| 1987 | 408,792 | 8.07‰ |
| 1986 | 417,959 | 8.45‰ |
| 1985 | 422,525 | 8.88‰ |
| 1984 | 427,433 | 9.33‰ |
| 1983 | 462,500 | 10.49‰ |
| 1982 | 467,044 | 11.01‰ |
| 1981 | 467,458 | 11.45‰ |
| 1980 | 431,258 | 10.98‰ |
| 1979 | 423,366 | 11.02‰ |
| 1978 | 454,095 | 12.23‰ |
| 1977 | 426,383 | 11.87‰ |
| 1976 | 428,429 | 12.30‰ |
| 1975 | 431,529 | 12.77‰ |
| 1974 | 437,472 | 13.34‰ |
| 1973 | 444,994 | 13.98‰ |
| 1972 | 460,447 | 14.89‰ |
| 1971 | 466,261 | 15.53‰ |
| 1970 | 475,794 | 16.33‰ |
| 1969 | 482,996 | 17.08‰ |
| 1968 | 499,306 | 18.20‰ |
| 1967 | 491,667 | 18.46‰ |
| 1966 | 493,675 | 19.11‰ |
| 1965 | 495,307 | 19.78‰ |
| 1964 | 497,243 | 20.49‰ |
| 1963 | 500,720 | 21.29‰ |
| 1962 | 516,736 | 22.66‰ |
| 1961 | 507,697 | 22.95‰ |
| 1960 | 510,739 | 23.79‰ |
