Guyana - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 6,049 | 7.32‰ |
| 2022 | 5,789 | 7.31‰ |
| 2021 | 8,677 | 11.00‰ |
| 2020 | 6,682 | 8.49‰ |
| 2019 | 5,890 | 7.50‰ |
| 2018 | 5,792 | 7.41‰ |
| 2017 | 5,905 | 7.59‰ |
| 2016 | 5,956 | 7.71‰ |
| 2015 | 5,950 | 7.76‰ |
| 2014 | 5,984 | 7.83‰ |
| 2013 | 6,123 | 8.05‰ |
| 2012 | 6,117 | 8.07‰ |
| 2011 | 5,968 | 7.89‰ |
| 2010 | 5,905 | 7.84‰ |
| 2009 | 5,821 | 7.75‰ |
| 2008 | 5,780 | 7.73‰ |
| 2007 | 5,740 | 7.70‰ |
| 2006 | 5,842 | 7.85‰ |
| 2005 | 5,880 | 7.92‰ |
| 2004 | 5,860 | 7.90‰ |
| 2003 | 5,823 | 7.84‰ |
| 2002 | 5,769 | 7.76‰ |
| 2001 | 5,671 | 7.63‰ |
| 2000 | 5,757 | 7.76‰ |
| 1999 | 5,840 | 7.89‰ |
| 1998 | 5,936 | 8.05‰ |
| 1997 | 6,120 | 8.34‰ |
| 1996 | 6,160 | 8.44‰ |
| 1995 | 6,146 | 8.45‰ |
| 1994 | 5,976 | 8.27‰ |
| 1993 | 5,934 | 8.24‰ |
| 1992 | 5,977 | 8.33‰ |
| 1991 | 6,089 | 8.48‰ |
| 1990 | 6,202 | 8.61‰ |
| 1989 | 6,313 | 8.70‰ |
| 1988 | 6,454 | 8.78‰ |
| 1987 | 6,559 | 8.84‰ |
| 1986 | 6,662 | 8.91‰ |
| 1985 | 6,752 | 8.96‰ |
| 1984 | 6,820 | 8.99‰ |
| 1983 | 6,876 | 9.01‰ |
| 1982 | 6,923 | 9.05‰ |
| 1981 | 6,929 | 9.06‰ |
| 1980 | 6,913 | 9.05‰ |
| 1979 | 6,977 | 9.06‰ |
| 1978 | 6,956 | 9.10‰ |
| 1977 | 6,941 | 9.15‰ |
| 1976 | 6,935 | 9.22‰ |
| 1975 | 6,912 | 9.27‰ |
| 1974 | 6,890 | 9.34‰ |
| 1973 | 6,879 | 9.42‰ |
| 1972 | 6,850 | 9.49‰ |
| 1971 | 6,807 | 9.55‰ |
| 1970 | 6,736 | 9.59‰ |
| 1969 | 6,677 | 9.67‰ |
| 1968 | 6,628 | 9.80‰ |
| 1967 | 6,588 | 9.95‰ |
| 1966 | 6,566 | 10.12‰ |
| 1965 | 6,542 | 10.30‰ |
| 1964 | 6,513 | 10.48‰ |
| 1963 | 6,530 | 10.73‰ |
| 1962 | 6,552 | 11.00‰ |
| 1961 | 6,592 | 11.32‰ |
| 1960 | 6,438 | 11.31‰ |
