Egypt - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 574,497 | 5.46‰ |
| 2022 | 587,930 | 5.68‰ |
| 2021 | 718,376 | 7.04‰ |
| 2020 | 644,544 | 6.41‰ |
| 2019 | 541,675 | 5.48‰ |
| 2018 | 537,254 | 5.53‰ |
| 2017 | 535,786 | 5.63‰ |
| 2016 | 519,337 | 5.71‰ |
| 2015 | 517,802 | 5.82‰ |
| 2014 | 510,297 | 5.88‰ |
| 2013 | 504,724 | 5.97‰ |
| 2012 | 494,918 | 6.00‰ |
| 2011 | 486,945 | 6.05‰ |
| 2010 | 478,181 | 6.08‰ |
| 2009 | 468,167 | 6.09‰ |
| 2008 | 458,344 | 6.10‰ |
| 2007 | 448,371 | 6.09‰ |
| 2006 | 439,409 | 6.09‰ |
| 2005 | 430,563 | 6.09‰ |
| 2004 | 422,799 | 6.10‰ |
| 2003 | 416,908 | 6.13‰ |
| 2002 | 411,255 | 6.18‰ |
| 2001 | 407,146 | 6.24‰ |
| 2000 | 404,416 | 6.32‰ |
| 1999 | 402,894 | 6.44‰ |
| 1998 | 403,048 | 6.58‰ |
| 1997 | 404,593 | 6.73‰ |
| 1996 | 406,778 | 6.92‰ |
| 1995 | 411,840 | 7.15‰ |
| 1994 | 417,971 | 7.42‰ |
| 1993 | 425,426 | 7.71‰ |
| 1992 | 429,669 | 8.03‰ |
| 1991 | 438,414 | 8.36‰ |
| 1990 | 446,935 | 8.70‰ |
| 1989 | 463,190 | 9.10‰ |
| 1988 | 472,253 | 9.48‰ |
| 1987 | 481,851 | 9.87‰ |
| 1986 | 491,979 | 10.30‰ |
| 1985 | 500,731 | 10.76‰ |
| 1984 | 508,102 | 11.23‰ |
| 1983 | 515,768 | 11.72‰ |
| 1982 | 522,550 | 12.20‰ |
| 1981 | 530,042 | 12.71‰ |
| 1980 | 537,868 | 13.26‰ |
| 1979 | 591,111 | 13.81‰ |
| 1978 | 598,441 | 14.33‰ |
| 1977 | 604,998 | 14.85‰ |
| 1976 | 611,021 | 15.35‰ |
| 1975 | 614,075 | 15.80‰ |
| 1974 | 615,792 | 16.22‰ |
| 1973 | 623,166 | 16.80‰ |
| 1972 | 616,138 | 16.99‰ |
| 1971 | 612,253 | 17.28‰ |
| 1970 | 609,036 | 17.59‰ |
| 1969 | 602,557 | 17.82‰ |
| 1968 | 592,452 | 17.95‰ |
| 1967 | 589,290 | 18.30‰ |
| 1966 | 581,304 | 18.51‰ |
| 1965 | 579,198 | 18.91‰ |
| 1964 | 580,457 | 19.44‰ |
| 1963 | 581,866 | 20.00‰ |
| 1962 | 583,884 | 20.61‰ |
| 1961 | 587,237 | 21.28‰ |
| 1960 | 591,238 | 21.98‰ |
