Egypt - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 21.00‰ | 2.75 |
| 2022 | 21.09‰ | 2.75 |
| 2021 | 21.15‰ | 2.75 |
| 2020 | 22.00‰ | 2.85 |
| 2019 | 22.27‰ | 2.87 |
| 2018 | 23.59‰ | 3.02 |
| 2017 | 26.10‰ | 3.31 |
| 2016 | 26.68‰ | 3.35 |
| 2015 | 28.18‰ | 3.50 |
| 2014 | 28.39‰ | 3.49 |
| 2013 | 28.59‰ | 3.49 |
| 2012 | 28.12‰ | 3.40 |
| 2011 | 27.48‰ | 3.31 |
| 2010 | 27.49‰ | 3.30 |
| 2009 | 27.21‰ | 3.26 |
| 2008 | 26.98‰ | 3.24 |
| 2007 | 26.85‰ | 3.24 |
| 2006 | 26.56‰ | 3.22 |
| 2005 | 26.57‰ | 3.25 |
| 2004 | 26.57‰ | 3.28 |
| 2003 | 26.87‰ | 3.35 |
| 2002 | 27.08‰ | 3.41 |
| 2001 | 27.25‰ | 3.46 |
| 2000 | 27.39‰ | 3.51 |
| 1999 | 27.89‰ | 3.60 |
| 1998 | 28.30‰ | 3.68 |
| 1997 | 28.22‰ | 3.68 |
| 1996 | 28.21‰ | 3.70 |
| 1995 | 28.58‰ | 3.76 |
| 1994 | 29.25‰ | 3.87 |
| 1993 | 30.11‰ | 3.99 |
| 1992 | 31.15‰ | 4.15 |
| 1991 | 32.37‰ | 4.32 |
| 1990 | 33.55‰ | 4.51 |
| 1989 | 34.87‰ | 4.68 |
| 1988 | 36.04‰ | 4.83 |
| 1987 | 36.63‰ | 4.91 |
| 1986 | 37.32‰ | 5.00 |
| 1985 | 38.13‰ | 5.12 |
| 1984 | 38.67‰ | 5.21 |
| 1983 | 39.31‰ | 5.31 |
| 1982 | 39.32‰ | 5.33 |
| 1981 | 39.44‰ | 5.37 |
| 1980 | 40.16‰ | 5.49 |
| 1979 | 40.56‰ | 5.57 |
| 1978 | 40.84‰ | 5.63 |
| 1977 | 40.99‰ | 5.68 |
| 1976 | 41.25‰ | 5.73 |
| 1975 | 41.21‰ | 5.75 |
| 1974 | 41.13‰ | 5.78 |
| 1973 | 41.19‰ | 5.84 |
| 1972 | 41.63‰ | 5.93 |
| 1971 | 41.79‰ | 5.99 |
| 1970 | 41.91‰ | 6.06 |
| 1969 | 42.21‰ | 6.12 |
| 1968 | 42.49‰ | 6.19 |
| 1967 | 42.81‰ | 6.25 |
| 1966 | 43.17‰ | 6.31 |
| 1965 | 43.48‰ | 6.39 |
| 1964 | 44.55‰ | 6.54 |
| 1963 | 45.40‰ | 6.65 |
| 1962 | 46.02‰ | 6.71 |
| 1961 | 46.75‰ | 6.76 |
| 1960 | 47.47‰ | 6.79 |
