Costa Rica - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 28,802 | 5.46‰ |
| 2022 | 31,928 | 6.11‰ |
| 2021 | 34,017 | 6.57‰ |
| 2020 | 28,578 | 5.57‰ |
| 2019 | 26,004 | 5.12‰ |
| 2018 | 25,391 | 5.06‰ |
| 2017 | 24,651 | 4.96‰ |
| 2016 | 23,671 | 4.82‰ |
| 2015 | 21,917 | 4.52‰ |
| 2014 | 21,338 | 4.45‰ |
| 2013 | 20,503 | 4.33‰ |
| 2012 | 20,113 | 4.30‰ |
| 2011 | 19,776 | 4.29‰ |
| 2010 | 19,382 | 4.26‰ |
| 2009 | 18,475 | 4.13‰ |
| 2008 | 17,982 | 4.08‰ |
| 2007 | 17,325 | 3.99‰ |
| 2006 | 16,654 | 3.89‰ |
| 2005 | 16,202 | 3.84‰ |
| 2004 | 16,018 | 3.86‰ |
| 2003 | 15,780 | 3.86‰ |
| 2002 | 15,533 | 3.86‰ |
| 2001 | 15,389 | 3.89‰ |
| 2000 | 14,920 | 3.92‰ |
| 1999 | 15,068 | 3.93‰ |
| 1998 | 14,666 | 3.91‰ |
| 1997 | 14,387 | 3.93‰ |
| 1996 | 13,996 | 3.93‰ |
| 1995 | 13,391 | 3.86‰ |
| 1994 | 12,942 | 3.84‰ |
| 1993 | 12,376 | 3.78‰ |
| 1992 | 11,794 | 3.70‰ |
| 1991 | 11,501 | 3.68‰ |
| 1990 | 11,215 | 3.68‰ |
| 1989 | 11,018 | 3.70‰ |
| 1988 | 10,882 | 3.75‰ |
| 1987 | 10,759 | 3.81‰ |
| 1986 | 10,597 | 3.86‰ |
| 1985 | 10,331 | 3.88‰ |
| 1984 | 10,044 | 3.88‰ |
| 1983 | 9,905 | 3.94‰ |
| 1982 | 9,814 | 4.02‰ |
| 1981 | 9,742 | 4.11‰ |
| 1980 | 9,657 | 4.20‰ |
| 1979 | 10,062 | 4.33‰ |
| 1978 | 10,082 | 4.45‰ |
| 1977 | 10,112 | 4.59‰ |
| 1976 | 10,185 | 4.74‰ |
| 1975 | 10,355 | 4.95‰ |
| 1974 | 10,622 | 5.21‰ |
| 1973 | 10,840 | 5.45‰ |
| 1972 | 11,095 | 5.72‰ |
| 1971 | 11,305 | 5.99‰ |
| 1970 | 11,538 | 6.27‰ |
| 1969 | 11,643 | 6.51‰ |
| 1968 | 11,868 | 6.82‰ |
| 1967 | 11,908 | 7.05‰ |
| 1966 | 12,039 | 7.35‰ |
| 1965 | 12,090 | 7.62‰ |
| 1964 | 12,039 | 7.85‰ |
| 1963 | 11,899 | 8.03‰ |
| 1962 | 11,686 | 8.18‰ |
| 1961 | 11,592 | 8.41‰ |
| 1960 | 11,500 | 8.66‰ |
