Cambodia - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 108,707 | 6.39‰ |
| 2022 | 106,498 | 6.32‰ |
| 2021 | 113,274 | 6.83‰ |
| 2020 | 103,599 | 6.34‰ |
| 2019 | 99,513 | 6.19‰ |
| 2018 | 96,919 | 6.13‰ |
| 2017 | 94,451 | 6.07‰ |
| 2016 | 92,420 | 6.03‰ |
| 2015 | 90,670 | 6.02‰ |
| 2014 | 89,146 | 6.01‰ |
| 2013 | 88,101 | 6.04‰ |
| 2012 | 87,134 | 6.07‰ |
| 2011 | 86,841 | 6.15‰ |
| 2010 | 87,052 | 6.26‰ |
| 2009 | 87,359 | 6.38‰ |
| 2008 | 87,738 | 6.52‰ |
| 2007 | 88,093 | 6.65‰ |
| 2006 | 88,560 | 6.79‰ |
| 2005 | 89,790 | 7.00‰ |
| 2004 | 91,656 | 7.26‰ |
| 2003 | 94,151 | 7.58‰ |
| 2002 | 97,002 | 7.94‰ |
| 2001 | 99,860 | 8.30‰ |
| 2000 | 102,965 | 8.70‰ |
| 1999 | 105,514 | 9.11‰ |
| 1998 | 107,913 | 9.54‰ |
| 1997 | 108,806 | 9.86‰ |
| 1996 | 111,997 | 10.43‰ |
| 1995 | 113,164 | 10.85‰ |
| 1994 | 114,230 | 11.31‰ |
| 1993 | 113,255 | 11.69‰ |
| 1992 | 110,999 | 11.87‰ |
| 1991 | 110,458 | 12.24‰ |
| 1990 | 109,046 | 12.50‰ |
| 1989 | 108,485 | 12.84‰ |
| 1988 | 108,550 | 13.24‰ |
| 1987 | 109,012 | 13.68‰ |
| 1986 | 115,290 | 14.90‰ |
| 1985 | 93,328 | 15.44‰ |
| 1984 | 92,826 | 15.88‰ |
| 1983 | 90,839 | 16.12‰ |
| 1982 | 89,337 | 16.43‰ |
| 1981 | 88,209 | 16.69‰ |
| 1980 | 86,271 | 16.59‰ |
| 1979 | 98,565 | 19.37‰ |
| 1978 | 489,494 | 93.92‰ |
| 1977 | 527,085 | 92.98‰ |
| 1976 | 555,800 | 90.60‰ |
| 1975 | 569,762 | 86.57‰ |
| 1974 | 147,379 | 21.73‰ |
| 1973 | 150,680 | 22.36‰ |
| 1972 | 151,524 | 22.70‰ |
| 1971 | 152,903 | 23.09‰ |
| 1970 | 156,081 | 23.51‰ |
| 1969 | 118,324 | 17.92‰ |
| 1968 | 117,595 | 18.18‰ |
| 1967 | 117,102 | 18.49‰ |
| 1966 | 116,155 | 18.73‰ |
| 1965 | 115,987 | 19.10‰ |
| 1964 | 115,796 | 19.47‰ |
| 1963 | 115,441 | 19.83‰ |
| 1962 | 115,347 | 20.25‰ |
| 1961 | 115,139 | 20.67‰ |
| 1960 | 114,923 | 21.09‰ |
