Spain - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -7,182.0 | 0.81% | 10,692.0 | 1.35% | 17,874.0 |
| 2016 | -6,272.6 | 0.83% | 10,280.8 | 1.33% | 16,553.3 |
| 2015 | -5,577.2 | 0.85% | 10,273.7 | 1.31% | 15,850.9 |
| 2014 | -5,328.5 | 0.78% | 10,743.9 | 1.16% | 16,072.4 |
| 2013 | -5,972.1 | 0.70% | 9,584.0 | 1.14% | 15,556.1 |
| 2012 | -8,462.3 | 0.76% | 10,132.9 | 1.40% | 18,595.2 |
| 2011 | -7,556.4 | 0.78% | 11,542.7 | 1.28% | 19,099.2 |
| 2010 | -6,961.4 | 0.74% | 10,538.0 | 1.23% | 17,499.4 |
<< 2016Spain: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Spain: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| France | 2,738.1M.$ | |
| Germany | 1,029.7M.$ | |
| United States | 922.1M.$ | |
| Argentina | 846.7M.$ | |
| United Kingdom | 737.9M.$ | |
| Switzerland | 558.8M.$ | |
| Venezuela | 523.0M.$ | |
| Belgium | 375.6M.$ | |
| Brazil | 265.6M.$ | |
| Italy | 264.8M.$ | |
| Andorra | 196.8M.$ | |
| Netherlands | 193.2M.$ | |
| Mexico | 185.0M.$ | |
| Australia | 146.5M.$ | |
| Portugal | 139.5M.$ | |
| Romania | 123.7M.$ | |
| Uruguay | 108.1M.$ | |
| Canada | 107.0M.$ | |
| Chile | 103.2M.$ | |
| Ecuador | 92.8M.$ | |
| Bolivia | 87.3M.$ | |
| Dominican Republic | 86.7M.$ | |
| Sweden | 76.0M.$ | |
| Ireland | 69.9M.$ | |
| Colombia | 55.0M.$ | |
| Denmark | 50.7M.$ | |
| Peru | 50.3M.$ | |
| Norway | 49.0M.$ | |
| Poland | 44.0M.$ | |
| Cuba | 42.7M.$ | |
