Peru - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,754.9 | 1.38% | 3,039.1 | 0.13% | 284.2 |
| 2016 | 2,613.9 | 1.45% | 2,883.9 | 0.14% | 269.9 |
| 2015 | 2,459.2 | 1.40% | 2,725.1 | 0.14% | 265.9 |
| 2014 | 2,369.4 | 1.29% | 2,639.0 | 0.13% | 269.6 |
| 2013 | 2,457.7 | 1.33% | 2,707.2 | 0.12% | 249.5 |
| 2012 | 2,705.7 | 1.46% | 2,808.5 | 0.05% | 102.8 |
| 2011 | 2,589.2 | 1.58% | 2,697.0 | 0.06% | 107.7 |
| 2010 | 2,437.2 | 1.70% | 2,533.9 | 0.06% | 96.8 |
<< 2016Peru: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Peru: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| United States | 1,011.9M.$ | |
| Argentina | 460.4M.$ | |
| Spain | 407.4M.$ | |
| Chile | 309.7M.$ | |
| Italy | 238.4M.$ | |
| Japan | 147.2M.$ | |
| Venezuela | 72.1M.$ | |
| Canada | 56.8M.$ | |
| China | 40.5M.$ | |
| Ecuador | 36.1M.$ | |
| Germany | 35.8M.$ | |
| Brazil | 28.3M.$ | |
| France | 24.4M.$ | |
| Australia | 22.6M.$ | |
| Switzerland | 22.1M.$ | |
| Bolivia | 16.9M.$ | |
| Sweden | 16.0M.$ | |
| Mexico | 12.9M.$ | |
| Colombia | 9.1M.$ | |
| Costa Rica | 8.5M.$ | |
| Netherlands | 8.5M.$ | |
| Panama | 7.1M.$ | |
| Israel | 5.2M.$ | |
| Dominican Republic | 5.1M.$ | |
| Belgium | 4.3M.$ | |
| Austria | 3.6M.$ | |
| Norway | 3.2M.$ | |
| Paraguay | 3.1M.$ | |
| Uruguay | 2.8M.$ | |
| Denmark | 2.4M.$ | |
