Honduras - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4,249.1 | 18.68% | 4,322.4 | 0.32% | 73.3 |
| 2016 | 3,796.0 | 17.80% | 3,863.7 | 0.31% | 67.8 |
| 2015 | 3,601.8 | 17.48% | 3,666.2 | 0.31% | 64.4 |
| 2014 | 3,307.8 | 17.06% | 3,370.0 | 0.32% | 62.2 |
| 2013 | 3,077.8 | 16.96% | 3,136.0 | 0.31% | 58.2 |
| 2012 | 2,920.8 | 16.04% | 2,971.4 | 0.27% | 50.6 |
| 2011 | 2,824.3 | 16.23% | 2,874.7 | 0.28% | 50.4 |
| 2010 | 2,607.9 | 16.76% | 2,655.0 | 0.30% | 47.1 |
<< 2016Honduras: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Honduras: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| United States | 3,768.9M.$ | |
| Spain | 206.9M.$ | |
| Mexico | 61.6M.$ | |
| Nicaragua | 50.3M.$ | |
| El Salvador | 48.8M.$ | |
| Canada | 37.9M.$ | |
| Guatemala | 33.4M.$ | |
| Belize | 19.5M.$ | |
| Costa Rica | 18.6M.$ | |
| Italy | 11.6M.$ | |
| Panama | 6.5M.$ | |
| Germany | 4.8M.$ | |
| Switzerland | 3.9M.$ | |
| France | 3.3M.$ | |
| Ecuador | 3.0M.$ | |
| Netherlands | 2.9M.$ | |
| Dominican Republic | 2.8M.$ | |
| Sweden | 2.4M.$ | |
| Australia | 1.8M.$ | |
| Colombia | 1.6M.$ | |
| Chile | 1.5M.$ | |
| Argentina | 1.4M.$ | |
| Venezuela | 1.2M.$ | |
| Jamaica | 1.0M.$ | |
| Peru | 0.9M.$ | |
| Bolivia | 0.8M.$ | |
| Denmark | 0.8M.$ | |
| Norway | 0.8M.$ | |
| Austria | 0.6M.$ | |
| Brazil | 0.6M.$ | |
