The Gambia - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -71.3 | 14.40% | 215.7 | 19.16% | 286.9 |
| 2016 | -51.3 | 14.11% | 207.4 | 17.60% | 258.7 |
| 2015 | -17.9 | 13.34% | 180.7 | 14.65% | 198.6 |
| 2014 | -17.4 | 14.70% | 180.7 | 16.12% | 198.1 |
| 2013 | -18.5 | 13.12% | 180.6 | 14.47% | 199.1 |
| 2012 | -172.6 | 6.31% | 89.3 | 18.51% | 261.9 |
| 2011 | -192.1 | 6.43% | 90.7 | 20.05% | 282.8 |
| 2010 | -165.7 | 7.50% | 115.7 | 18.24% | 281.4 |
<< 2016The Gambia: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016The Gambia: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| Spain | 60.3M.$ | |
| United Kingdom | 36.1M.$ | |
| United States | 33.7M.$ | |
| Sweden | 17.0M.$ | |
| Germany | 12.9M.$ | |
| Nigeria | 10.2M.$ | |
| France | 6.2M.$ | |
| Senegal | 5.5M.$ | |
| Norway | 4.8M.$ | |
| Italy | 3.3M.$ | |
| Sierra Leone | 3.1M.$ | |
| Switzerland | 3.1M.$ | |
| Netherlands | 2.5M.$ | |
| Denmark | 2.4M.$ | |
| Austria | 2.3M.$ | |
| Ghana | 2.1M.$ | |
| Finland | 2.0M.$ | |
| Canada | 1.9M.$ | |
| Guinea-Bissau | 1.8M.$ | |
| Liberia | 0.9M.$ | |
| Mali | 0.9M.$ | |
| Australia | 0.7M.$ | |
| Guinea | 0.7M.$ | |
| Portugal | 0.4M.$ | |
| Ireland | 0.3M.$ | |
| Greece | 0.1M.$ | |
| Ecuador | 0.1M.$ | |
| Czechia | 0.1M.$ | |
| Slovenia | 0.1M.$ | |
| Türkiye | 0.1M.$ | |
