Djibouti - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 55.4 | 2.25% | 62.1 | 0.24% | 6.7 |
| 2016 | 56.9 | 2.43% | 63.3 | 0.25% | 6.4 |
| 2015 | 30.5 | 1.47% | 35.6 | 0.21% | 5.1 |
| 2014 | 30.5 | 1.60% | 35.6 | 0.23% | 5.1 |
| 2013 | 30.6 | 1.74% | 35.6 | 0.25% | 5.0 |
| 2012 | 17.1 | 1.66% | 31.5 | 0.76% | 14.4 |
| 2011 | 18.3 | 1.86% | 32.4 | 0.81% | 14.1 |
| 2010 | 24.6 | 2.11% | 32.6 | 0.52% | 8.0 |
<< 2016Djibouti: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Djibouti: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| France | 33.3M.$ | |
| Ethiopia | 10.3M.$ | |
| Libya | 5.3M.$ | |
| Canada | 3.1M.$ | |
| Kenya | 2.2M.$ | |
| Egypt | 2.0M.$ | |
| Sweden | 1.5M.$ | |
| Algeria | 1.2M.$ | |
| Australia | 0.7M.$ | |
| Switzerland | 0.6M.$ | |
| Netherlands | 0.6M.$ | |
| Italy | 0.5M.$ | |
| Norway | 0.3M.$ | |
| United States | 0.1M.$ | |
| Denmark | 0.1M.$ | |
| Czechia | 0.1M.$ | |
| Finland | 0.0M.$ | |
| Russia | 0.0M.$ | |
| Austria | 0.0M.$ | |
| Cyprus | 0.0M.$ | |
| Jordan | 0.0M.$ | |
| Ireland | 0.0M.$ | |
| Bulgaria | 0.0M.$ | |
| Iceland | 0.0M.$ | |
| Mexico | 0.0M.$ | |
| Colombia | 0.0M.$ | |
| Peru | 0.0M.$ | |
